- Reklama -
Průměrná hodnota týmu NHL činí 1,01 miliardy amerických dolarů. Tak to na základě získaných údajů vypočítali analytici ze společnosti Sportico. Nejcennější organizací podle nich zůstalo Toronto.
Maple Leafs byli ocenění na 2,12 miliardy dolarů. Přes hranici miliardy dolarů se dostali i Chicago, Boston, Los Angeles, Philadelphia, Edmonton, Washington, Detroit a Vancouver.
Níže předkládáme kompletní pořadí.
P (změna) | Tím | Hodnota | Přírůstek |
1 | Toronto Maple Leafs | $2,12 mld. | 6% |
2 | New York Rangers | $2,01 mld. | 7% |
3 | Montreal Canadiens | $1,7 mld. | 8% |
4 | Chicago Blackhawks | $1.44 mld. | 6% |
5 | Boston Bruins | $1,41 mld. | 8% |
6 | Los Angeles Kings | $1,39 mld. | 9% |
7 | Philadelphia Flyers | $1,35 mld. | 8% |
8(+1) | Edmonton Oilers | $1,29 mld. | 11% |
9(-1) | Washington Capitals | $1,22 mld. | 4% |
10 | Detroit Red Wings | $1,12 mld. | 9% |
11 | Vancouver Canucks | $1 mld. | 3% |
12 | Vegas Golden Knights | $975 mil. | 10% |
13 | New York Islanders | $920 mil. | 6% |
14(+3) | Dallas Stars | $915 mil. | 11% |
15(+3) | Tampa Bay Lightning | $910 mil. | 13% |
16(-1) | Pittsburgh Penguins | $900 mil. | 7% |
17(-3) | Seattle Kraken | $890 mil. | 3% |
18(+2) | Colorado Avalanche | $875 mil. | 13% |
19(-3) | Calgary Flames | $870 mil. | 4% |
20(-1) | Minnesota Wild | $850 mil. | 8% |
21 | New Jersey Devils | $825 mil. | 10% |
22 | Winnipeg Jets | $805 mil. | 8% |
23(+3) | Nashville Predators | $775 mil. | 14% |
24(-1) | St. Louis Blues | $770 mil. | 8% |
25 | Anaheim Ducks | $765 mil. | 11% |
26(-2) | San Jose Sharks | $755 mil. | 7% |
27(+2) | Ottawa Senators | $655 mil. | 21% |
28(-1) | Buffalo Sabres | $635 mil. | 6% |
29(-1) | Carolina Hurricanes | $615 mil. | 13% |
30 | Columbus Blue Jackets | $600 mil. | 14% |
31 | Florida Panthers | $595 mil. | 14% |
32 | Arizona Coyotes | $465 mil. | 13% |
- Reklama -