Za týden už budeme vědět, jak blízko byli pravdě. Zatím můžeme brát žebříčky skautských organizací jenom jako odhady, jak si která mladá hvězda stojí před letošními výběry. Ovšem odhady velmi kvalifikované. Po celou sezónu sbírali vyhledávači talentů informace o jednotlivých hráčích a jejich závěry jsou následující: jedničkou draftu se pravděpodobně stane americký útočník Auston Matthews, po něm přijde na řadu finský forvard Patrik Laine následovaný zřejmě krajanem Jessem Puljujärvim.
Skutečné pořadí ovšem nevzniká jen na základě výkonnosti mladých hokejistů, ale také podle potřeb jednotlivých klubů. A tak se třeba dočkáme, že se v prvním kole dostane i na některého z Čechů (největší šanci mají útočníci Libor Hájek ze Saskatoonu a Šimon Stránský z Prince Albert) nebo že týmy NHL sáhnou rychleji, než se předpokládá, po nějakém gólmanovi.
Konečné odhady draftu:
International Scouting Services
Hráč | Pozice | Klub | Soutěž | Pořadí dříve | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Auston Matthews | centr | Curych | Švýcarsko | 1-1-1-1-1 |
2. | Patrik Laine | pravé křídlo | Tampere | Finsko | 6-9-9-4-3 |
3. | Jesse Puljujärvi | pravé křídlo | Oulu | Finsko | 5-5-4-2-2 |
4. | Matthew Tkachuk | levé křídlo | London | OHL | 4-4-2-3-5 |
5. | Pierre-Luc Dubois | levé křídlo | Cape Breton | QMJHL | 13-11-14-13-8 |
6. | Alexander Nylander | pravé křídlo | Mississauga | OHL | 10-7-7-7-4 |
7. | Logan Brown | centr | Windsor | OHL | 11-8-8-12-10 |
8. | Jakob Chychrun | obránce | Sarnia | OHL | 2-2-3-5-6 |
9. | Tyson Jost | pravé křídlo | Penticton | BCHL | 18-17-13-14-15 |
10. | Michail Sergačjov | obránce | Windsor | OHL | 12-12-10-9-9 |
11. | Olli Juolevi | obránce | London | OHL | 15-14-16-10-12 |
12. | Clayton Keller | centr | USA 18 | USHL | 21-21-17-15-14 |
13. | Michael McLeod | centr | Mississauga | OHL | 9-6-5-6-7 |
14. | Max Jones | levé křídlo | London | OHL | 3-3-6-8-11 |
15. | German Rubcov | centr | Rusko 18 | MHL | x-x-28-11-13 |
16. | Jake Bean | obránce | Calgary | WHL | x-20-20-21-21 |
17. | Kieffer Bellows | centr | USA 18 | USHL | 19-18-12-17-17 |
18. | Luke Kunin | centr | Wisconsin | NCAA | 27-26-24-18-18 |
19. | Dante Fabbro | obránce | Penticton | BCHL | 8-13-15-20-24 |
20. | Brett Howden | centr | Moose Jaw | WHL | 26-25-x-x-x |
21. | Julien Gauthier | pravé křídlo | Val-d'Or | QMJHL | 7-10-11-16-16 |
22. | Riley Tufte | levé křídlo | Fargo | USHL | x-x-x-22-19 |
23. | Charlie McAvoy | obránce | Boston University | NCAA | x-x-29-19-20 |
24. | Tage Thompson | centr | Connecticut | NCAA | x-x-x-x-22 |
25. | Logan Stanley | obránce | Windsor | OHL | x-x-x-27-25 |
26. | Alex DeBrincat | centr | Erie | OHL | x-x-x-x-x |
27. | Boris Katchouk | levé křídlo | Sault Ste. Marie | OHL | x-x-x-x-x |
28. | Taylor Raddysh | pravé křídlo | Erie | OHL | x-x-x-x-x |
29. | Jacob Moverare | obránce | Jönköping | Švédsko | x-x-x-x-x |
30. | Pascal Laberge | centr | Victoriaville | QMJHL | x-x-x-29-28 |
Future Considerations
Hráč | Pozice | Klub | Soutěž | Pořadí dříve | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Auston Matthews | centr | Curych | Švýcarsko | 1-1-1-1-1 |
2. | Patrik Laine | pravé křídlo | Tampere | Finsko | 4-5-5-3-2 |
3. | Jesse Puljujärvi | pravé křídlo | Oulu | Finsko | 3-3-4-2-3 |
4. | Pierre-Luc Dubois | levé křídlo | Cape Breton | QMJHL | 8-7-9-11-8 |
5. | Matthew Tkachuk | levé křídlo | London | OHL | 5-4-3-5-5 |
6. | Jakob Chychrun | obránce | Sarnia | OHL | 2-2-2-4-4 |
7. | Clayton Keller | centr | USA 18 | USHL | 19-19-8-7-7 |
8. | Alexander Nylander | pravé křídlo | Mississauga | OHL | 15-8-7-6-6 |
9. | Michail Sergačjov | obránce | Windsor | OHL | 18-14-11-9-10 |
10. | Tyson Jost | pravé křídlo | Penticton | BCHL | 17-17-12-13-13 |
11. | Olli Juolevi | obránce | London | OHL | 10-11-14-10-12 |
12. | Logan Brown | centr | Windsor | OHL | 23-13-20-22-20 |
13. | Dante Fabbro | obránce | Penticton | BCHL | 9-10-10-14-14 |
14. | Charlie McAvoy | obránce | Boston University | NCAA | 16-18-18-17-16 |
15. | Michael McLeod | centr | Mississauga | OHL | 21-15-13-12-11 |
16. | Kieffer Bellows | centr | USA 18 | USHL | 20-16-15-15-15 |
17. | German Rubcov | centr | Rusko 18 | MHL | x-x-27-19-19 |
18. | Jake Bean | obránce | Calgary | WHL | 28-24-25-25-18 |
19. | Luke Kunin | centr | Wisconsin | NCAA | 24-26-23-18-17 |
20. | Max Jones | levé křídlo | London | OHL | 7-9-16-16-21 |
21. | Julien Gauthier | pravé křídlo | Val-d'Or | QMJHL | 6-6-6-8-9 |
22. | Riley Tufte | levé křídlo | Fargo | USHL | x-x-x-30-25 |
23. | Pascal Laberge | centr | Victoriaville | QMJHL | x-x-x-x-x |
24. | Vitalij Abramov | levé křídlo | Gatineau | QMJHL | 25-23-22-21-22 |
25. | Alex DeBrincat | centr | Erie | OHL | x-28-17-24-27 |
26. | Rasmus Asplund | centr | Färjestad | Švédsko | x-x-30-27-26 |
27. | Samuel Girard | obránce | Shawinigan | QMJHL | 29-21-21-23-23 |
28. | William Bitten | centr | Flint | OHL | x-x-x-x-x |
29. | Tyler Benson | levé křídlo | Vancouver | WHL | 13-12-19-20-24 |
30. | Tage Thompson | centr | Connecticut | NCAA | x-x-x-x-x |
McKeen’s Hockey
Hráč | Pozice | Klub | Soutěž | Pořadí minule | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Laine | pravé křídlo | Tampere | Finsko | 4-1-2 |
2. | Auston Matthews | centr | Curych | Švýcarsko | 1-2-1 |
3. | Jesse Puljujärvi | pravé křídlo | Oulu | Finsko | 5-3-3 |
4. | Matthew Tkachuk | levé křídlo | London | OHL | 9-8-6 |
5. | Olli Juolevi | obránce | London | OHL | 10-5-5 |
6. | Alexander Nylander | pravé křídlo | Mississauga | OHL | 7-6-8 |
7. | Michael McLeod | centr | Mississauga | OHL | 2-4-4 |
8. | Pierre-Luc Dubois | levé křídlo | Cape Breton | QMJHL | 12-13-9 |
9. | Logan Brown | centr | Windsor | OHL | 13-14-17 |
10. | Jake Bean | obránce | Calgary | WHL | 16-12-10 |
11. | Clayton Keller | centr | USA 18 | USHL | x-21-14 |
12. | Charlie McAvoy | obránce | Boston University | NCAA | 6-10-12 |
13. | Jakob Chychrun | obránce | Sarnia | OHL | 3-7-7 |
14. | Michail Sergačjov | obránce | Windsor | OHL | 8-9-11 |
15. | Tyson Jost | pravé křídlo | Penticton | BCHL | 15-11-15 |
16. | Luke Kunin | centr | Wisconsin | NCAA | 28-27-19 |
17. | Max Jones | levé křídlo | London | OHL | 17-18-16 |
18. | Dennis Cholowski | obránce | Chilliwack | BCHL | x-x-x |
19. | Kieffer Bellows | centr | USA 18 | USHL | 14-17-18 |
20. | Julien Gauthier | pravé křídlo | Val-d'Or | QMJHL | 11-15-13 |
21. | Riley Tufte | levé křídlo | Fargo | USHL | x-23-20 |
22. | German Rubcov | centr | Rusko 18 | MHL | 18-16-23 |
23. | Rasmus Asplund | centr | Färjestad | Švédsko | 29-25-25 |
24. | Dante Fabbro | obránce | Penticton | BCHL | 24-22-22 |
25. | Tage Thompson | pravé křídlo | Connecticut | NCAA | 25-20-24 |
26. | Brett Howden | centr | Moose Jaw | WHL | x-x-x |
27. | Adam Fox | obránce | USA 18 | USHL | x-x-x |
28. | Jordan Kyrou | pravé křídlo | Sarnia | OHL | x-x-x |
29. | Lucas Johansen | obránce | Kelowna | WHL | x-x-30 |
30. | Pascal Laberge | centr | Victoriaville | QMJHL | x-x-x |
Hockeyprospect.com
Hráč | Pozice | Klub | Soutěž | Pořadí dříve | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Auston Matthews | centr | Curych | Švýcarsko | 1-1-1-1-1 |
2. | Patrik Laine | pravé křídlo | Tampere | Finsko | 3-3-2-2-2 |
3. | Jesse Puljujärvi | pravé křídlo | Oulu | Finsko | 4-4-3-3-3 |
4. | Pierre-Luc Dubois | levé křídlo | Cape Breton | QMJHL | 16-10-8-6-4 |
5. | Matthew Tkachuk | levé křídlo | London | OHL | 6-5-4-4-5 |
6. | Olli Juolevi | obránce | London | OHL | 8-6-6-5-7 |
7. | Logan Brown | centr | Windsor | OHL | 30-28-28-27-16 |
8. | Michail Sergačjov | obránce | Windsor | OHL | 13-7-7-9-8 |
9. | Clayton Keller | centr | USA 18 | USHL | 10-17-12-11-12 |
10. | Tyson Jost | pravé křídlo | Penticton | BCHL | 17-19-19-10-10 |
11. | Dante Fabbro | obránce | Penticton | BCHL | 5-9-9-13-13 |
12. | Alexander Nylander | pravé křídlo | Mississauga | OHL | 20-15-13-8-6 |
13. | Charlie McAvoy | obránce | Boston University | NCAA | 11-12-19-14-14 |
14. | Jakob Chychrun | obránce | Sarnia | OHL | 2-2-5-7-9 |
15. | Jake Bean | obránce | Calgary | WHL | 23-16-11-20-17 |
16. | German Rubcov | centr | Rusko 18 | MHL | 29-27-27-17-15 |
17. | Luke Kunin | centr | Wisconsin | NCAA | x-20-20-19-23 |
18. | Kieffer Bellows | centr | USA 18 | USHL | 14-21-17-18-22 |
19. | Michael McLeod | centr | Mississauga | OHL | 18-8-14-12-11 |
20. | Max Jones | levé křídlo | London | OHL | 7-11-18-15-18 |
21. | Rasmus Asplund | centr | Färjestad | Švédsko | x-x-29-21-24 |
22. | Boris Katchouk | levé křídlo | Sault Ste. Marie | OHL | x-x-x-25-x |
23. | Riley Tufte | levé křídlo | Fargo | USHL | x-x-x-24-19 |
24. | Jonathan Dahlen | centr | Timra | Švédsko | x-x-x-30-26 |
25. | Julien Gauthier | pravé křídlo | Val-d'Or | QMJHL | 19-13-10-16-20 |
26. | Dennis Cholowski | obránce | Chilliwack | BCHL | x-x-x-x-x |
27. | Brett Howden | centr | Moose Jaw | WHL | 25-x-x-x-x |
28. | Tage Thompson | centr | Connecticut | NCAA | x-x-x-26-25 |
29. | Vitalij Abramov | levé křídlo | Gatineau | QMJHL | 21-24-x-x-x |
30. | Logan Stanley | obránce | Windsor | OHL | x-x-30-28-21 |
Konečné žebříčky Centrálního úřadu pro skauting NHL