- Reklama -
Hráči v poli – Severní Amerika:
Hráč | Pozice | Klub | Soutěž | Pořadí v pololetí | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Connor McDavid | centr | Erie | OHL | 1. |
2. | Jack Eichel | centr | Boston University | NCAA | 2. |
3. | Noah Hanifin | obránce | Boston College | NCAA | 3. |
4. | Dylan Strome | centr | Erie | OHL | 5. |
5. | Lawson Crouse | levé křídlo | Kingston | OHL | 4. |
6. | Mitchell Marner | centr | London | OHL | 7. |
7. | Ivan Provorov | obránce | Brandon | WHL | 10. |
8. | Pavel Zacha | centr | Sarnia | OHL | 8. |
9. | Zachary Werenski | obránce | Michigan | NCAA | 6. |
10. | Timo Meier | pravé křídlo | Halifax | QMJHL | 12. |
11. | Matthew Barzal | centr | Seattle | WHL | 9. |
12. | Jakub Zbořil | obránce | Saint John | QMJHL | 11. |
13. | Kyle Connor | levé křídlo | Youngstown | USHL | 14. |
14. | Travis Konecny | centr | Ottawa | OHL | 26. |
15. | Jansen Harkins | centr | Prince George | WHL | 18. |
16. | Thomas Chabot | obránce | Saint John | QMJHL | 15. |
17. | Jevgenij Svečnikov | levé křídlo | Cape Breton | QMJHL | 21. |
18. | Filip Chlapík | centr | Charlottetown | QMJHL | 17. |
19. | Jake DeBrusk | levé křídlo | Swift Current | WHL | 24. |
20. | Daniel Sprong | pravé křídlo | Charlottetown | QMJHL | 20. |
21. | Jeremy Roy | obránce | Sherbrooke | QMJHL | 23. |
22. | Noah Juulsen | obránce | Everett | WHL | 38. |
23. | Nicholas Merkley | centr | Kelowna | WHL | 13. |
24. | Ryan Pilon | obránce | Brandon | WHL | 31. |
25. | Brandon Carlo | obránce | Tri-City | WHL | 16. |
26. | Paul Bittner | levé křídlo | Portland | WHL | 19. |
27. | Brock Boeser | pravé křídlo | Waterloo | USHL | 28. |
28. | Thomas Novak | centr | Waterloo | USHL | 29. |
29. | Colin White | centr | USA 18 | USHL | 27. |
30. | Dennis Yan | levé křídlo | Shawinigan | QMJHL | 35. |
… | |||||
61. | Adam Musil | centr | Red Deer | WHL | 32. |
151. | Jiří Fronk | pravé křídlo | Cedar Rapids | USHL | 85. |
Hráči v poli – Evropa:
Hráč | Pozice | Klub | Soutěž | Pořadí v pololetí | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mikko Rantanen | pravé křídlo | Turku | Finsko | 2. |
2. | Gabriel Carlsson | obránce | Linköping | Švédsko | 6. |
3. | Jacob Larsson | obránce | Frölunda | Švédsko | 5. |
4. | Joel Eriksson Ek | centr | Färjestad | Švédsko | 22. |
5. | Michael Śpaček | pravé křídlo | Pardubice | Česko | 4. |
6. | Oliver Kylington | obránce | Färjestad | Švédsko | 1. |
7. | Denis Gurjanov | pravé křídlo | Togliatti | Rusko | 7. |
8. | Robin Kovacs | pravé křídlo | Stockholm | Švédsko | 17. |
9. | Filip Ahl | levé křídlo | Jönköping | Švédsko | 8. |
10. | Jens Lööke | pravé křídlo | Brynäs | Švédsko | 3. |
11. | David Kaše | pravé křídlo | Chomutov | Česko | 10. |
12. | Jonas Siegenthaler | obránce | Curych | Švýcarsko | 12. |
13. | Sebastian Aho | obránce | Skelleftea | Švédsko | 9. |
14. | Roope Hintz | levé křídlo | Ilves Tampere | Finsko | 11. |
15. | Julius Nättinen | centr | Jyväskylä | Finsko | 21. |
16. | Erik Černák | obránce | Košice | Slovensko | 24. |
17. | Alexandr Děrgačov | centr | Petrohrad | Rusko | 14. |
18. | Sebastian Aho | pravé křídlo | Oulu | Finsko | 16. |
19. | Jesper Lindgren | obránce | Modo | Švédsko | 15. |
20. | Denis Malgin | centr | Curych | Švýcarsko | 23. |
21. | Kevin Stenlund | centr | Jönköping | Švédsko | 57. |
22. | Arťom Volkov | obránce | Balašicha | Rusko | 18. |
23. | Lukáš Jašek | pravé křídlo | Třinec | Česko | 20. |
24. | Michail Vorobjev | centr | Ufa | Rusko | 36. |
25. | Veeti Vainio | obránce | Espoo | Finsko | 48. |
26. | Vladislav Gavrikov | obránce | Jaroslavl | Rusko | 26. |
27. | Jegor Rykov | obránce | Petrohrad | Rusko | 13. |
28. | Jan Dufek | pravé křídlo | Brno | Česko | 28. |
29. | Kirill Kaprizov | levé křídlo | Novokuzněck | Rusko | 61. |
30. | Dmitrij Judin | obránce | Petrohrad | Rusko | 29. |
… | |||||
34. | Radovan Bondra | pravé křídlo | Košice | Slovensko | 52. |
35. | Filip Dvořák | centr | Brno | Česko | 53. |
37. | Jan Ordoš | levé křídlo | Liberec | Česko | 27. |
39. | Roman Dymáček | levé křídlo | Brno | Česko | 30. |
40. | Christián Jaroš | obránce | Lulea | Švédsko | 50. |
57. | David Kämpg | pravé křídlo | Chomutov | Česko | 41. |
72. | Lukáš Vopelka | pravé křídlo | Örebrö | Švédsko | - |
81. | Andrej Hatala | obránce | Slovensko 18 | Slovensko | 101. |
83. | František Wágner | centr | Chomutov | Česko | 97. |
87. | Rostislav Šnajnar | obránce | Brno | Česko | 76. |
88. | Martin Weinhold | obránce | Karlovy Vary | Česko | 78. |
91. | Lukáš Klok | obránce | Vítkovice | Česko | 40. |
96. | Andrej Vadovič | obránce | Slovensko 18 | Slovensko | 81. |
107. | Dominik Kahun | centr | Mnichov | Německo | 83. |
113. | Petr Kalina | obránce | Sparta | Česko | 58. |
117. | Boris Sádecký | centr | Slovensko 18 | Slovensko | 99. |
Brankáři – Severní Amerika:
Hráč | Klub | Soutěž | Pořadí v pololetí | |
---|---|---|---|---|
1. | Mackenzie Blackwood | Barrie | OHL | 1. |
2. | Callum Booth | Quebec | QMJHL | 2. |
3. | Samuel Montembeault | Blainville-Boisbriand | QMJHL | 3. |
4. | Adin Hill | Portland | WHL | 9. |
5. | Matej Tomek | Topeka | NAHL | 4. |
6. | Ryan Larkin | Cedar Rapids | USHL | 20. |
7. | Nick McBride | Prince Albert | WHL | 13. |
8. | Mike Robinson | Lawrence Academy | USHS | 16. |
9. | Nick Schneider | Medicine Hat | WHL | 8. |
10. | Joel Daccord | Cushing Academy | USHS | 29. |
... | ||||
16. | Adam Húska | Green Bay | USHL | - |
Brankáři – Evropa:
Hráč | Klub | Soutěž | Pořadí v pololetí | |
---|---|---|---|---|
1. | Ilja Samsonov | Magnitogorsk | Rusko | 1. |
2. | Daniel Vladař | Kladno | Česko | 2. |
3. | Felix Sandström | Brynäs | Švédsko | 3. |
4. | Aleš Stezka | Liberec | Česko | 9. |
5. | Joren van Pottelberghe | Linköping | Švédsko | 11. |
6. | Veini Vehvilainen | Jyväskylä | Finsko | 7. |
7. | Denis Godla | Slovensko 20 | Slovensko | 4. |
8. | Adam Werner | Färjestad | Švédsko | 6. |
9. | George Sörensen | Herning | Dánsko | 10. |
10. | Alexandr Georgijev | Turku | Finsko | - |
- Reklama -