Pořadí | Jméno | Tým (soutěž) | Zápasy (2016-17) | Bilance | Bran. průměr | Úspěš. zákroků (%) | Čisté konto | Země |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jake Oettinger | Boston University (H-EAST) | 35 | 21-11-3 | 2,11 | 92,7 | 4 | USA |
2. | Ukko-Pekka Luukkonen | HPK Jr. (FIN-JR) | 35 | - | 1,78 | 91,7 | - | Finsko |
3. | Michael DiPietro | Windsor (OHL) | 51 | 30-12-2 | 2,35 | 91,7 | 6 | Kanada |
4. | Olle Eriksson Ek | Färjestad Jr. (SWE-JR) | 30 | - | 2,16 | 92,4 | 5 | Švédsko |
5. | Keith Petruzze | Muskegon (USHL) | 35 | 22-10-1 | 2,40 | 91,8 | 2 | USA |
6. | Ian Scott | Prince Albert (WHL) | 50 | 12-31-0 | 3,69 | 89,5 | 2 | Kanada |
7. | Stuart Skinner | Lethbridge (WHL) | 60 | 34-18-2 | 3,26 | 90,5 | 2 | Kanada |
8. | Dayton Rasmussen | Chicago (USHL) | 10 | 5-4-0 | 2,31 | 91,5 | 1 | USA |
Tri-City (USHL) | 28 | 12-12-1 | 2,50 | 91,1 | 1 | USA | ||
9. | Cayden Primeau | Lincoln (USHL) | 30 | 14-11-1 | 3,16 | 89,5 | 1 | USA |
10. | Adam Åhman | HV 71 Jr. (SWE-JR) | 34 | - | 2,30 | 92,7 | 4 | Švédsko |
- Reklama -