Sez. NHL | Rok | Vítěz | Trenér | Finalista | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
103. | 2021 | USA Tampa Bay Lightning | Jon Cooper | Montreal Canadiens | 4-1 |
102. | 2020 | USA Tampa Bay Lightning | Jon Cooper | USA Dallas Stars | 4-2 |
101. | 2019 | USA St. Louis Blues | Craig Berube | USA Boston Bruins | 4-3 |
100. | 2018 | USA Washington Capitals | Barry Trotz | USA Vegas Golden Knights | 4-1 |
99. | 2017 | USA Pittsburgh Penguins | Mike Sullivan | USA Nashville Predators | 4-2 |
98. | 2016 | USA Pittsburgh Penguins | Mike Sullivan | USA San Jose Sharks | 4-2 |
97. | 2015 | USA Chicago Blackhawks | Joel Quenneville | USA Tampa Bay Lightning | 4-2 |
96. | 2014 | USA Los Angeles Kings | Darryl Sutter | USA New York Rangers | 4-1 |
95. | 2013 | USA Chicago Blackhawks | Joel Quenneville | USA Boston Bruins | 4-2 |
94. | 2012 | USA Los Angeles Kings | Darryl Sutter | USA New Jersey Devils | 4-2 |
93. | 2011 | USA Boston Bruins | Claude Julien | Kanada Vancouver Canucks | 4-3 |
92. | 2010 | USA Chicago Blackhawks | Joel Quenneville | USA Philadelphia Flyers | 4-2 |
91. | 2009 | USA Pittsburgh Penguins | Dan Bylsma | USA Detroit Red Wings | 4-3 |
90. | 2008 | USA Detroit Red Wings | Michael Babcock | USA Pittsburgh Penguins | 4-2 |
89. | 2007 | USA Anaheim Ducks | Randy Carlyle | Kanada Ottawa Senators | 4-1 |
88. | 2006 | USA Carolina Hurricanes | Peter Laviolette | Kanada Edmonton Oilers | 4-3 |
– | 2005 | Sezóna zrušena z důvodu stávky v NHL | |||
87. | 2004 | USA Tampa Bay Lightning | John Tortorella | Kanada Calgary Flames | 4-3 |
86 | 2003 | USA New Jersey Devils | Pat Burns | USA Mighty Ducks of Anaheim | 4-3 |
85. | 2002 | USA Detroit Red Wings | Scotty Bowman | USA Carolina Hurricanes | 4-1 |
84. | 2001 | USA Colorado Avalanche | Bob Hartley | USA New Jersey Devils | 4-3 |
83. | 2000 | USA New Jersey Devils | Larry Robinson | USA Dallas Stars | 4-2 |
82. | 1999 | USA Dallas Stars | Ken Hitchcock | USA Buffalo Sabres | 4-2 |
81. | 1998 | USA Detroit Red Wings | Scotty Bowman | USA Washington Capitals | 4-0 |
80. | 1997 | USA Detroit Red Wings | Scotty Bowman | USA Philadelphia Flyers | 4-0 |
79. | 1996 | USA Colorado Avalanche | Marc Crawford | USA Florida Panthers | 4-0 |
78. | 1995 | USA New Jersey Devils | Jacques Lemaire | USA Detroit Red Wings | 4-0 |
77. | 1994 | USA New York Rangers | Mike Keenan | Kanada Vancouver Canucks | 4-3 |
76. | 1993 | Kanada Montreal Canadiens | Jacques Demers | USA Los Angeles Kings | 4-1 |
75. | 1992 | USA Pittsburgh Penguins | Scotty Bowman | USA Chicago Blackhawks | 4-0 |
74. | 1991 | USA Pittsburgh Penguins | Bob Johnson | USA Minnesota North Stars | 4-2 |
73. | 1990 | Kanada Edmonton Oilers | John Muckler | USA Boston Bruins | 4-1 |
72. | 1989 | Kanada Calgary Flames | Terry Crisp | Kanada Montreal Canadiens | 4-2 |
71. | 1988 | Kanada Edmonton Oilers | Glen Sather | USA Boston Bruins | 4-0 |
70. | 1987 | Kanada Edmonton Oilers | Glen Sather | USA Philadelphia Flyers | 4-3 |
69. | 1986 | Kanada Montreal Canadiens | Jean Perron | Kanada Calgary Flames | 4-1 |
68. | 1985 | Kanada Edmonton Oilers | Glen Sather | USA Philadelphia Flyers | 4-1 |
67. | 1984 | Kanada Edmonton Oilers | Glen Sather | USA New York Islanders | 4-1 |
66. | 1983 | USA New York Islanders | Al Arbour | Kanada Edmonton Oilers | 4-0 |
65. | 1982 | USA New York Islanders | Al Arbour | Kanada Vancouver Canucks | 4-0 |
64. | 1981 | USA New York Islanders | Al Arbour | USA Minnesota North Stars | 4-1 |
63. | 1980 | USA New York Islanders | Al Arbour | USA Philadelphia Flyers | 4-2 |
62. | 1979 | Kanada Montreal Canadiens | Scotty Bowman | USA New York Rangers | 4-1 |
61. | 1978 | Kanada Montreal Canadiens | Scotty Bowman | USA Boston Bruins | 4-2 |
60. | 1977 | Kanada Montreal Canadiens | Scotty Bowman | USA Boston Bruins | 4-0 |
59. | 1976 | Kanada Montreal Canadiens | Scotty Bowman | USA Philadelphia Flyers | 4-0 |
58. | 1975 | USA Philadelphia Flyers | Fred Shero | USA Buffalo Sabres | 4-2 |
57. | 1974 | USA Philadelphia Flyers | Fred Shero | USA Boston Bruins | 4-2 |
56. | 1973 | Kanada Montreal Canadiens | Scotty Bowman | USA Chicago Blackhawks | 4-2 |
55. | 1972 | USA Boston Bruins | Tom Johnson | USA New York Rangers | 4-2 |
54. | 1971 | Kanada Montreal Canadiens | Al MacNeil | USA Chicago Blackhawks | 4-3 |
53. | 1970 | USA Boston Bruins | Harry Sinden | USA St. Louis Blues | 4-0 |
52. | 1969 | Kanada Montreal Canadiens | Claude Ruel | USA St. Louis Blues | 4-0 |
51. | 1968 | Kanada Montreal Canadiens | Hector Blake | USA St. Louis Blues | 4-0 |
50. | 1967 | Kanada Toronto Maple Leafs | George Imlach | Kanada Montreal Canadiens | 4-2 |
49. | 1966 | Kanada Montreal Canadiens | Hector Blake | USA Detroit Red Wings | 4-2 |
48. | 1965 | Kanada Montreal Canadiens | Hector Blake | USA Chicago Blackhawks | 4-3 |
47. | 1964 | Kanada Toronto Maple Leafs | George Imlach | USA Detroit Red Wings | 4-3 |
46. | 1963 | Kanada Toronto Maple Leafs | George Imlach | USA Detroit Red Wings | 4-1 |
45. | 1962 | Kanada Toronto Maple Leafs | George Imlach | USA Chicago Blackhawks | 4-2 |
44. | 1961 | USA Chicago Blackhawks | Rudy Pilous | USA Detroit Red Wings | 4-2 |
43. | 1960 | Kanada Montreal Canadiens | Hector Blake | Kanada Toronto Maple Leafs | 4-0 |
42. | 1959 | Kanada Montreal Canadiens | Hector Blake | Kanada Toronto Maple Leafs | 4-1 |
41. | 1958 | Kanada Montreal Canadiens | Hector Blake | USA Boston Bruins | 4-2 |
40. | 1957 | Kanada Montreal Canadiens | Hector Blake | USA Boston Bruins | 4-1 |
39. | 1956 | Kanada Montreal Canadiens | Hector Blake | USA Detroit Red Wings | 4-1 |
38. | 1955 | USA Detroit Red Wings | Jimmy Skinner | Kanada Montreal Canadiens | 4-3 |
37. | 1954 | USA Detroit Red Wings | Tommy Ivan | Kanada Montreal Canadiens | 4-3 |
36. | 1953 | Kanada Montreal Canadiens | Dick Irvin | USA Boston Bruins | 4-1 |
35. | 1952 | USA Detroit Red Wings | Tommy Ivan | Kanada Montreal Canadiens | 4-0 |
34. | 1951 | Kanada Toronto Maple Leafs | Joe Primeau | Kanada Montreal Canadiens | 4-1 |
33. | 1950 | USA Detroit Red Wings | Tommy Ivan | USA New York Rangers | 4-3 |
32. | 1949 | Kanada Toronto Maple Leafs | Clarence Day | USA Detroit Red Wings | 4-0 |
31. | 1948 | Kanada Toronto Maple Leafs | Clarence Day | USA Detroit Red Wings | 4-0 |
30. | 1947 | Kanada Toronto Maple Leafs | Clarence Day | Kanada Montreal Canadiens | 4-2 |
29. | 1946 | Kanada Montreal Canadiens | Dick Irvin | USA Boston Bruins | 4-1 |
28. | 1945 | Kanada Toronto Maple Leafs | Clarence Day | USA Detroit Red Wings | 4-3 |
27. | 1944 | Kanada Montreal Canadiens | Dick Irvin | USA Chicago Blackhawks | 4-0 |
26. | 1943 | USA Detroit Red Wings | Jack Adams | USA Boston Bruins | 4-0 |
25. | 1942 | Kanada Toronto Maple Leafs | Clarence Day | USA Detroit Red Wings | 4-3 |
24. | 1941 | USA Boston Bruins | Ralph Weiland | USA Detroit Red Wings | 4-0 |
23. | 1940 | USA New York Rangers | Frank Boucher | Kanada Toronto Maple Leafs | 4-2 |
22. | 1939 | USA Boston Bruins | Art Ross | Kanada Toronto Maple Leafs | 4-1 |
21. | 1938 | USA Chicago Blackhawks | Bill Stewart | Kanada Toronto Maple Leafs | 3-1 |
20. | 1937 | USA Detroit Red Wings | Jack Adams | USA New York Rangers | 3-2 |
19. | 1936 | USA Detroit Red Wings | Jack Adams | Kanada Toronto Maple Leafs | 3-1 |
18. | 1935 | Kanada Montreal Maroons | Tommy Gorman | Kanada Toronto Maple Leafs | 3-0 |
17. | 1934 | USA Chicago Blackhawks | Tommy Gorman | USA Detroit Red Wings | 3-1 |
16. | 1933 | USA New York Rangers | Lester Patrick | Kanada Toronto Maple Leafs | 3-1 |
15. | 1932 | Kanada Toronto Maple Leafs | Dick Irvin | USA New York Rangers | 3-0 |
14. | 1931 | Kanada Montreal Canadiens | Cecil Hart | USA Chicago Blackhawks | 3-2 |
13. | 1930 | Kanada Montreal Canadiens | Cecil Hart | USA Boston Bruins | 2-0 |
12. | 1929 | USA Boston Bruins | Cy Denneny | USA New York Rangers | 2-0 |
11. | 1928 | USA New York Rangers | Lester Patrick | Kanada Montreal Maroons | 3-2 |
10. | 1927 | Kanada Ottawa Senators | Dave Gill | USA Boston Bruins | 2-0 |
9. | 1926 | Kanada Montreal Maroons | Eddie Gerard | Kanada Victoria Cougars (WHL) | 3-1 |
8. | 1925 | Kanada Victoria Cougars (WCHL) | Lester Patrick | Kanada Montreal Canadiens | 3-1 |
7. | 1924 | Kanada Montreal Canadiens | Leo Dandurand | Kanada Calgary Tigers (WCHL) | 2-0 |
6. | 1923 | Kanada Ottawa Senators | Pete Green | Kanada Edmonton Eskimos (WCHL) | 2-0 |
5. | 1922 | Kanada Toronto St. Patricks | George O`Donoghue | Kanada Vancouver Millionaires (PCHA) | 3-2 |
4. | 1921 | Kanada Ottawa Senators | Pete Green | Kanada Vancouver Millionaires (PCHA) | 3-2 |
3. | 1920 | Kanada Ottawa Senators | Pete Green | USA Seattle Metropolitans (PCHA) | 3-2 |
2. | 1919 | Finálový zápas Montreal Canadiens (NHL) - Seattle Metropolitans (PCHA). | Byl za stavu 2:2 (10:19) zrušen. | Z důvodů epidemie španělské chřipky. | |
1. | 1918 | Toronto Arenas | Dick Carroll | Vancouver Millionaires (PCHA) | 3-2 |
EC – Východní konference
WC – Západní konference