Auston Matthews, Matthews, Matthews … ani skutečnost, že americký útočník vynechal celý měsíc ve švýcarské nejvyšší soutěži kvůli zranění v horní části těla, nesnížila jeho šance stát se jedničkou příštího draftu. Rodák z arizonského Scottdale zůstává na čele žebříčků všech organizací věnujících se hodnocení budoucích nadějí NHL.
Do třicetičlenné elitní skupiny, které bude koncem června v hale First Niagara Center v Buffalu vyhrazeno pódium první den, by se mohl vejít také brněnský odchovanec Libor Hájek působící v Saskatoonu (WHL). Centrální úřad pro skauting NHL dává jisté šance rovněž bývalému útočníkovi Vítkovic Šimonu Stránskému, jenž obléká dres Prince Albert ve stejné soutěži.
Listopadové odhady draftu – International Scouting Services
Hráč | Pozice | Klub | Soutěž | Pořadí dříve | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Auston Matthews | centr | Curych | Švýcarsko | 1-1-1-1-1 |
2. | Patrik Laine | pravé křídlo | Tampere | Finsko | 6-9-9-4-3 |
3. | Jesse Puljujärvi | pravé křídlo | Oulu | Finsko | 5-5-4-2-2 |
4. | Matthew Tkachuk | levé křídlo | London | OHL | 4-4-2-3-5 |
5. | Pierre-Luc Dubois | levé křídlo | Cape Breton | QMJHL | 13-11-14-13-8 |
6. | Alexander Nylander | pravé křídlo | Mississauga | OHL | 10-7-7-7-4 |
7. | Logan Brown | centr | Windsor | OHL | 11-8-8-12-10 |
8. | Jakob Chychrun | obránce | Sarnia | OHL | 2-2-3-5-6 |
9. | Tyson Jost | pravé křídlo | Penticton | BCHL | 18-17-13-14-15 |
10. | Michail Sergačjov | obránce | Windsor | OHL | 12-12-10-9-9 |
11. | Olli Juolevi | obránce | London | OHL | 15-14-16-10-12 |
12. | Clayton Keller | centr | USA 18 | USHL | 21-21-17-15-14 |
13. | Michael McLeod | centr | Mississauga | OHL | 9-6-5-6-7 |
14. | Max Jones | levé křídlo | London | OHL | 3-3-6-8-11 |
15. | German Rubcov | centr | Rusko 18 | MHL | x-x-28-11-13 |
16. | Jake Bean | obránce | Calgary | WHL | x-20-20-21-21 |
17. | Kieffer Bellows | centr | USA 18 | USHL | 19-18-12-17-17 |
18. | Luke Kunin | centr | Wisconsin | NCAA | 27-26-24-18-18 |
19. | Dante Fabbro | obránce | Penticton | BCHL | 8-13-15-20-24 |
20. | Brett Howden | centr | Moose Jaw | WHL | 26-25-x-x-x |
21. | Julien Gauthier | pravé křídlo | Val-d'Or | QMJHL | 7-10-11-16-16 |
22. | Riley Tufte | levé křídlo | Fargo | USHL | x-x-x-22-19 |
23. | Charlie McAvoy | obránce | Boston University | NCAA | x-x-29-19-20 |
24. | Tage Thompson | centr | Connecticut | NCAA | x-x-x-x-22 |
25. | Logan Stanley | obránce | Windsor | OHL | x-x-x-27-25 |
26. | Alex DeBrincat | centr | Erie | OHL | x-x-x-x-x |
27. | Boris Katchouk | levé křídlo | Sault Ste. Marie | OHL | x-x-x-x-x |
28. | Taylor Raddysh | pravé křídlo | Erie | OHL | x-x-x-x-x |
29. | Jacob Moverare | obránce | Jönköping | Švédsko | x-x-x-x-x |
30. | Pascal Laberge | centr | Victoriaville | QMJHL | x-x-x-29-28 |
Listopadové odhady draftu – Future Considerations
Hráč | Pozice | Klub | Soutěž | Pořadí dříve | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Auston Matthews | centr | Curych | Švýcarsko | 1-1-1-1-1 |
2. | Patrik Laine | pravé křídlo | Tampere | Finsko | 4-5-5-3-2 |
3. | Jesse Puljujärvi | pravé křídlo | Oulu | Finsko | 3-3-4-2-3 |
4. | Pierre-Luc Dubois | levé křídlo | Cape Breton | QMJHL | 8-7-9-11-8 |
5. | Matthew Tkachuk | levé křídlo | London | OHL | 5-4-3-5-5 |
6. | Jakob Chychrun | obránce | Sarnia | OHL | 2-2-2-4-4 |
7. | Clayton Keller | centr | USA 18 | USHL | 19-19-8-7-7 |
8. | Alexander Nylander | pravé křídlo | Mississauga | OHL | 15-8-7-6-6 |
9. | Michail Sergačjov | obránce | Windsor | OHL | 18-14-11-9-10 |
10. | Tyson Jost | pravé křídlo | Penticton | BCHL | 17-17-12-13-13 |
11. | Olli Juolevi | obránce | London | OHL | 10-11-14-10-12 |
12. | Logan Brown | centr | Windsor | OHL | 23-13-20-22-20 |
13. | Dante Fabbro | obránce | Penticton | BCHL | 9-10-10-14-14 |
14. | Charlie McAvoy | obránce | Boston University | NCAA | 16-18-18-17-16 |
15. | Michael McLeod | centr | Mississauga | OHL | 21-15-13-12-11 |
16. | Kieffer Bellows | centr | USA 18 | USHL | 20-16-15-15-15 |
17. | German Rubcov | centr | Rusko 18 | MHL | x-x-27-19-19 |
18. | Jake Bean | obránce | Calgary | WHL | 28-24-25-25-18 |
19. | Luke Kunin | centr | Wisconsin | NCAA | 24-26-23-18-17 |
20. | Max Jones | levé křídlo | London | OHL | 7-9-16-16-21 |
21. | Julien Gauthier | pravé křídlo | Val-d'Or | QMJHL | 6-6-6-8-9 |
22. | Riley Tufte | levé křídlo | Fargo | USHL | x-x-x-30-25 |
23. | Pascal Laberge | centr | Victoriaville | QMJHL | x-x-x-x-x |
24. | Vitalij Abramov | levé křídlo | Gatineau | QMJHL | 25-23-22-21-22 |
25. | Alex DeBrincat | centr | Erie | OHL | x-28-17-24-27 |
26. | Rasmus Asplund | centr | Färjestad | Švédsko | x-x-30-27-26 |
27. | Samuel Girard | obránce | Shawinigan | QMJHL | 29-21-21-23-23 |
28. | William Bitten | centr | Flint | OHL | x-x-x-x-x |
29. | Tyler Benson | levé křídlo | Vancouver | WHL | 13-12-19-20-24 |
30. | Tage Thompson | centr | Connecticut | NCAA | x-x-x-x-x |
Listopadové odhady draftu – Red Line Report
Hráč | Pozice | Klub | Soutěž | Pořadí minule | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Auston Matthews | centr | Curych | Švýcarsko | 1-1-1 |
2. | Patrik Laine | pravé křídlo | Tampere | Finsko | x-x-2 |
3. | Jesse Puljujärvi | pravé křídlo | Oulu | Finsko | 5-5-3 |
4. | Matthew Tkachuk | levé křídlo | London | OHL | 3-3-4 |
5. | Jakob Chychrun | obránce | Sarnia | OHL | 2-2-5 |
6. | Jake Bean | obránce | Calgary | WHL | 4-4-6 |
7. | Pierre-Luc Dubois | levé křídlo | Cape Breton | QMJHL | x-x-8 |
8. | Michail Sergačjov | obránce | Windsor | OHL | 9-8-7 |
9. | Dante Fabbro | obránce | Penticton | BCHL | 7-x-9 |
10. | Alexander Nylander | pravé křídlo | Mississauga | OHL | x-10 |
Říjnové odhady draftu – Hockeyprospect.com
Hráč | Pozice | Klub | Soutěž | Pořadí dříve | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Auston Matthews | centr | Curych | Švýcarsko | 1-1-1-1-1 |
2. | Patrik Laine | pravé křídlo | Tampere | Finsko | 3-3-2-2-2 |
3. | Jesse Puljujärvi | pravé křídlo | Oulu | Finsko | 4-4-3-3-3 |
4. | Pierre-Luc Dubois | levé křídlo | Cape Breton | QMJHL | 16-10-8-6-4 |
5. | Matthew Tkachuk | levé křídlo | London | OHL | 6-5-4-4-5 |
6. | Olli Juolevi | obránce | London | OHL | 8-6-6-5-7 |
7. | Logan Brown | centr | Windsor | OHL | 30-28-28-27-16 |
8. | Michail Sergačjov | obránce | Windsor | OHL | 13-7-7-9-8 |
9. | Clayton Keller | centr | USA 18 | USHL | 10-17-12-11-12 |
10. | Tyson Jost | pravé křídlo | Penticton | BCHL | 17-19-19-10-10 |
11. | Dante Fabbro | obránce | Penticton | BCHL | 5-9-9-13-13 |
12. | Alexander Nylander | pravé křídlo | Mississauga | OHL | 20-15-13-8-6 |
13. | Charlie McAvoy | obránce | Boston University | NCAA | 11-12-19-14-14 |
14. | Jakob Chychrun | obránce | Sarnia | OHL | 2-2-5-7-9 |
15. | Jake Bean | obránce | Calgary | WHL | 23-16-11-20-17 |
16. | German Rubcov | centr | Rusko 18 | MHL | 29-27-27-17-15 |
17. | Luke Kunin | centr | Wisconsin | NCAA | x-20-20-19-23 |
18. | Kieffer Bellows | centr | USA 18 | USHL | 14-21-17-18-22 |
19. | Michael McLeod | centr | Mississauga | OHL | 18-8-14-12-11 |
20. | Max Jones | levé křídlo | London | OHL | 7-11-18-15-18 |
21. | Rasmus Asplund | centr | Färjestad | Švédsko | x-x-29-21-24 |
22. | Boris Katchouk | levé křídlo | Sault Ste. Marie | OHL | x-x-x-25-x |
23. | Riley Tufte | levé křídlo | Fargo | USHL | x-x-x-24-19 |
24. | Jonathan Dahlen | centr | Timra | Švédsko | x-x-x-30-26 |
25. | Julien Gauthier | pravé křídlo | Val-d'Or | QMJHL | 19-13-10-16-20 |
26. | Dennis Cholowski | obránce | Chilliwack | BCHL | x-x-x-x-x |
27. | Brett Howden | centr | Moose Jaw | WHL | 25-x-x-x-x |
28. | Tage Thompson | centr | Connecticut | NCAA | x-x-x-26-25 |
29. | Vitalij Abramov | levé křídlo | Gatineau | QMJHL | 21-24-x-x-x |
30. | Logan Stanley | obránce | Windsor | OHL | x-x-30-28-21 |
Seznam hokejistů, kteří podle CSS mají šanci v prvním kole:
Hráč | Pozice | Klub | Soutěž | |
---|---|---|---|---|
Alex DeBrincat | centr | Erie | OHL | |
Taylor Raddysh | pravé křídlo | Erie | OHL | |
Max Jones | levé křídlo | London | OHL | |
Olli Juolevi | obránce | London | OHL | |
Matthew Tkachuk | levé křídlo | London | OHL | |
Nathan Bastian | pravé křídlo | Mississauga | OHL | |
Michael McLeod | centr | Mississauga | OHL | |
Alexander Nylander | pravé křídlo | Mississauga | OHL | |
Jakob Chychrun | obránce | Sarnia | OHL | |
Logan Brown | centr | Windsor | OHL | |
Michail Sergačjov | obránce | Windsor | OHL | |
Pierre-Luc Dubois | levé křídlo | Cape Breton | QMJHL | |
Julien Gauthier | pravé křídlo | Val-d'Or | QMJHL | |
Pascal Laberge | centr | Victoriaville | QMJHL | |
Kale Clague | obránce | Brandon | WHL | |
Tyler Benson | levé křídlo | Vancouver | WHL | |
Šimon Stránský | levé křídlo | Prince Albert | WHL | |
Jake Bean | obránce | Calgary | WHL | |
Sam Steel | centr | Regina | WHL | |
Maxime Lajoie | obránce | Swift Current | WHL | |
Dante Fabbro | obránce | Penticton | BCHL | |
Tyson Jost | pravé křídlo | Penticton | BCHL | |
Luke Kunin | centr | Wisconsin | NCAA | |
Charles McAvoy | obránce | Boston University | NCAA | |
Kieffer Bellows | centr | USA 18 | USHL | |
Clayton Keller | centr | USA 18 | USHL | |
Chad Krys | obránce | USA 18 | USHL | |
Riley Tufte | levé křídlo | Fargo | USHL | |
Rasmus Asplund | centr | Färjestad | Švédsko | |
Carl Grundström | levé křídlo | Modo | Švédsko | |
Filip Gustavsson | brankář | Lulea | Švédsko | |
Jesse Puljujärvi | pravé křídlo | Oulu | Finsko | |
Patrik Laine | pravé křídlo | Tampere | Finsko | |
Auston Matthews | centr | Curych | Švýcarsko |
Foto: Icon Sportswire