- Reklama -
Platový strop v National Hockey League pro příští sezónu vzroste na 73 miliónů dolarů, tedy o 1,6 mil. ve srovnání s letošní hodnotou. Minimální částka, kterou musí kluby utratit na mzdy, činí 54 miliónů.
Jak se měnil platový strop od svého zavedení do dneška
Sezóna | Strop (mil.) | Nárůst v % | Podlaha (mil.) | Nárůst v % |
---|---|---|---|---|
2005-06 | 39 | - | 23 | - |
2006-07 | 44 | 12,8 | 28 | 21,7 |
2007-08 | 50,3 | 14,3 | 34,3 | 22,5 |
2008-09 | 56,7 | 12,7 | 40,7 | 18,7 |
2009-10 | 56,8 | 0,17 | 40,8 | 0,24 |
2010-11 | 59,4 | 4,57 | 43,4 | 6,37 |
2011-12 | 64,3 | 8,24 | 48,3 | 11,29 |
2013 (Výluka NHL) | 60 | - | 44 | - |
2013-14 | 64,3 | 7,16 | 44 | - |
2014-15 | 69 | 7,3 | 51 | 15,9 |
2015-16 | 71,4 | 3,47 | 52,8 | 3,52 |
2016-17 | 73 | 2,24 | 54 | 2,27 |
2017-18 | 75 | 2,74 | 55,4 | 2,59 |
Foto: Jerry Meaden
- Reklama -