- Reklama -
Hned poté, co všechny kluby odehrály v základní části letošní sezóny National Hockey League minimálně 30 domácích zápasů, zveřejnilo vedení soutěže statistický přehled týkající se průměrné návštěvnosti na domácích utkání.
Sledujte NHLnews také na Facebooku a Twitteru.
Nejlépe si v tom to ohledu vedou Černí jestřábi z Chicaga. Na jejich zápasy v aréně United Center chodí v letošním ročníku průměrně 21 682 diváků. Průměrnou návštěvností svých domácích utkání přesahující 20 tisíc diváků se mohou pochlubit už jen mužstva Montrealu a Detroitu.
Pořadí | Klub | Sezóna 2016-17 | Sezóna 2015-16 |
---|---|---|---|
1. | Chicago | 21 682 | 21 781 (1.) |
2. | Montreal | 21 288 | 21 288 (2.) |
3. | Detroit | 20 027 | 20 027 (4.) |
4. | Toronto | 19 890 | 19 225 (5.) |
5. | St. Louis | 19 644 | 18 207 (16.) |
6. | Philadelphia | 19 639 | 19 172 (7.) |
7. | Tampa Bay | 19 092 | 19 092 (9.) |
8. | Minnesota | 19 053 | 20 099 (3.) |
9. | Calgary | 18 632 | 19 157 (8.) |
10. | Pittsburgh | 18 548 | 18 547 (10.) |
11. | Washington | 18 506 | 18 509 (11.) |
12. | Vancouver | 18 457 | 18 432 (13.) |
13. | Edmonton | 18347 | 16 842 (20.) |
14. | Los Angeles | 18 244 | 18 253 (15.) |
15. | Dallas | 18 221 | 18 342 (14.) |
16. | NY Rangers | 18 025 | 18 006 (17.) |
17. | Buffalo | 17 949 | 18 458 (12. |
18. | Boston | 17565 | 19 221 (6.) |
19. | San Jose | 17 511 | 16 838 (21.) |
20. | Nashville | 17 141 | 16 932 (19.) |
21. | Ottawa | 16 320 | 17 862 (18.) |
22. | Anaheim | 16 055 | 16 327 (22.) |
23. | Winnipeg | 15 892 | 15 294 (24.) |
24. | Columbus | 15 510 | 13 692 (27.) |
25. | Colorado | 15 064 | 16 068 (23.) |
26. | New Jersey | 14 631 | 14 878 (25.) |
27. | Florida | 14 552 | 14 850 (26.) |
28. | Arizona | 13 152 | 13 209 (29.) |
29. | NY Islanders | 12 819 | 13 345 (28.) |
30. | Carolina | 11 949 | 11 838 (30.) |
- Reklama -