- Reklama -
Hattricky
Datum | Jméno | Post | Klub | Soupeř a výsledek | Branky | Země |
---|---|---|---|---|---|---|
9.10. | Corey Perry | PK | Anaheim | Pittsburgh 4:6 | 3 | Kanada |
9.10. | Mason Raymond | LK | Calgary | Edmonton 5:2 | 3 | Kanada |
11.10. | Jiří Tlustý | LK | Carolina | NY Islanders 3:4 | 3 | Česko |
13.10. | Steven Stamkos | C | Tampa Bay | Montreal 7:1 | 3 | Kanada |
14.10. | Tyler Seguin | C | Dallas | Columbus 4:2 | 3 | Kanada |
15.10. | Mikkel Boedker | LK | Arizona | Edmonton 7:4 | 3 | Dánsko |
18.10. | Jaden Schwartz | LK | St. Louis | Arizona 6:1 | 3 | Kanada |
22.10. | Corey Perry | PK | Anaheim | Buffalo 4:1 | 3 | Kanada |
23.10. | James Neal | PK | Nashville | Chicago 3:2 | 3 | Kanada |
25.10. | Frans Nielsen | C | NY Islanders | Dallas 7:5 | 3 | Dánsko |
28.10. | Nikita Kučerov | PK | Tampa Bay | Arizona 7:3 | 3 | Rusko |
28.10. | Vladimír Tarasenko | PK | St. Louis | Dallas 4:3pp | 3 | Rusko |
8.11. | Tyler Seguin | C/PK | Dallas | San Jose 3:5 | 3 | Kanada |
11.11. | Jori Lehterä | C | St. Louis | Buffalo 6:1 | 3 | Finsko |
13.11. | Nino Niederreiter | PK | Minnesota | Buffalo 6:3 | 3 | Švýcarsko |
14.11. | Martin Hanzal | C | Arizona | Vancouver 5:0 | 3 | Česko |
23.11. | Jannik Hansen | PK | Vancouver | Chicago 4:1 | 3 | Dánsko |
26.11. | Blake Comeau | LK | Pittsburgh | Toronto 4:3pp | 3 | Kanada |
2.12. | Josh Jooris | C/PK | Calgary | Arizona 5:2 | 3 | Kanada |
5.12. | Bryan Little | C | Winnipeg | Colorado 6:2 | 3 | Kanada |
13.12. | Nicklas Bäckström | C | Washington | Tampa Bay 4:2 | 3 | Švédsko |
16.12. | Alex Galchenyuk | C | Montreal | Carolina 4:1 | 3 | USA |
16.12. | Vladimír Tarasenko | PK | St. Louis | Los Angeles 5:2 | 3 | Rusko |
22.12. | Johnny Gaudreau | LK | Calgary | Los Angeles 4:3pp | 3 | USA |
23.12. | Tyler Johnson | C | Tampa Bay | Pittsburgh 4:3 | 3 | USA |
23.12. | Rick Nash | LK | NY Rangers | Washington 4:2 | 3 | Kanada |
27.12. | Derek Stepan | C | NY Rangers | New Jersey 3:1 | 3 | USA |
3.1. | Jaromír Jágr | PK | New Jersey | Philadelphia 5:2 | 3 | Česko |
3.1. | T.J. Oshie | PK | St. Louis | San Jose 7:2 | 3 | USA |
6.1. | David Backes | C | St. Louis | Arizona 6:0 | 4 | USA |
13.1. | Mathieu Perreault | C | Winnipeg | Florida 8:2 | 4 | Kanada |
14.1. | Corey Perry | PK | Anaheim | Toronto 4:0 | 3 | Kanada |
16.1. | Kyle Okposo | PK | NY Islanders | Pittsburgh 6:3 | 4 | USA |
18.1. | Henrik Zetterberg | LK | Detroit | Buffalo 6:4 | 3 | Švédsko |
29.1. | Cedric Paquette | C | Tampa Bay | Detroit 5:1 | 3 | Kanada |
12.2. | Tyler Toffoli | C | Los Angeles | Calgary 5:3 | 3 | Kanada |
13.2. | Joe Pavelski | C | San Jose | Arizona 4:2 | 3 | USA |
13.2. | Shawn Matthias | C | Vancouver | Boston 5:2 | 3 | Kanada |
17.2. | Jamie Benn | LK | Dallas | St. Louis 4:1 | 3 | Kanada |
22.2. | Nathan MacKinnon | C | Colorado | Tampa Bay 5:4 | 3 | Kanada |
8.3. | Elias Lindholm | C | Carolina | Edmonton 7:4 | 3 | Švédsko |
8.3. | Ryan Nugent-Hopkins | C | Edmonton | Carolina 4:7 | 3 | Kanada |
24.3. | Scott Hartnell | LK | Columbus | Anaheim 5:3 | 3 | Kanada |
27.3. | Cam Atkinson | PK | Columbus | Chicago 5:2 | 3 | USA |
3.4. | Jaden Schwartz | LK | St. Louis | Dallas 7:5 | 3 | Kanada |
4.4. | Nick Foligno | LK | Columbus | Pittsburgh 5:3 | 3 | USA |
11.4. | Jamie Benn | LK | Dallas | Nashville 4:1 | 3 | Kanada |
Play Off | ||||||
18.4. | Vladimír Tarasenko | PK | St. Louis | Minnesota 4:1 | 3 | Rusko |
23.4. | Filip Forsberg | C | Nashville | Chicago 5:2 | 3 | Švédsko |
18.5. | Tyler Johnson | C | Tampa Bay | NY Rangers 6:2 | 3 | USA |
26.5. | Derick Brassard | C | NY Rangers | Tampa Bay 7:3 | 3 | Kanada |
Hráči, kteří zaznamenali v jednom utkání minimálně 4 body
Datum | Jméno | Post | Klub | Soupeř a výsledek | Body | Země |
---|---|---|---|---|---|---|
9.10. | Pascal Dupuis | PK | Pittsburgh | Anaheim 6:4 | 4 (1+3) | Kanada |
10.10. | Brock Nelson | C | NY Islanders | Carolina 5:3 | 4 (2+2) | USA |
13.10. | Victor Hedman | O | Tampa Bay | Montreal 7:1 | 4 (1+3) | Švédsko |
14.10. | Jamie Benn | LK | Dallas | Columbus 4:2 | 4 (1+3) | Kanada |
15.10. | Mikkel Boedker | LK | Arizona | Edmonton 7:4 | 4 (3+1) | Dánsko |
17.10. | Henrik Zetterberg | LK | Detroit | Toronto 4:1 | 4 (0+4) | Švédsko |
18.10. | Jaden Schwartz | LK | St. Louis | Arizona 6:1 | 4 (3+1) | Kanada |
18.10. | Tyler Seguin | C | Dallas | Philadelphia 5:6pp | 4 (0+4) | Kanada |
18.10. | Jason Spezza | C | Dallas | Philadelphia 5:6pp | 4 (1+3) | Kanada |
23.10. | Scott Hartnell | LK | Columbus | San Jose 5:4 | 4 (0+4) | Kanada |
26.10. | Jeff Carter | C | Los Angeles | Columbus 5:2 | 4 (1+3) | Kanada |
26.10. | Tyler Toffoli | C | Los Angeles | Columbus 5:2 | 4 (1+3) | Kanada |
28.10. | Tyler Johnson | C | Tampa Bay | Arizona 7:3 | 4 (0+4) | USA |
28.10. | Vladimír Tarasenko | PK | St. Louis | Dallas 4:3pp | 4 (3+1) | Rusko |
8.11. | Sidney Crosby | C | Pittsburgh | Buffalo 6:1 | 5 (0+5) | Kanada |
14.11. | Ryan Johansen | C | Columbus | Philadelphia 4:3 | 4 (0+4) | Kanada |
16.11. | Nick Bjugstad | C | Florida | Anaheim 6:2 | 4 (0+4) | USA |
22.11. | Marián Hossa | PK | Chicago | Edmonton 7:1 | 4 (1+3) | Slovensko |
29.11. | Tommy Wingels | C | San Jose | Anaheim 6:4 | 4 (1+3) | USA |
5.12. | Bryan Little | C | Winnipeg | Colorado 6:2 | 4 (3+1) | Kanada |
7.12. | Mika Zibanejad | C | Ottawa | Vancouver 4:3pp | 4 (2+2) | Švédsko |
16.12. | Vladimír Tarasenko | PK | St. Louis | Los Angeles 5:2 | 4 (3+1) | Rusko |
18.12. | Anže Kopitar | C | Los Angeles | St. Louis 6:4 | 5 (1+4) | Slovisnko |
18.12. | Jeff Carter | C | Los Angeles | St. Louis 6:4 | 4 (1+3) | Kanada |
20.12. | Jakub Voráček | PK | Philadelphia | Toronto 7:4 | 4 (0+4) | Česko |
20.12. | Claude Giroux | C | Philadelphia | Toronto 7:4 | 4 (2+2) | Kanada |
23.12. | Sam Gagner | C | Arizona | Edmonton 5:1 | 4 (2+2) | Kanada |
31.12. | Ondřej Palát | LK | Tampa Bay | Buffalo 5:1 | 4 (1+3) | Česko |
31.12. | Ryan Strome | C | NY Islanders | Winnipeg 5:2 | 4 (1+3) | Kanada |
3.1. | Martin Hanzal | C | Arizona | Columbus 6:3 | 4 (1+3) | Česko |
3.1. | T.J. Oshie | PK | St. Louis | San Jose 7:2 | 4 (3+1) | USA |
3.1. | Kevin Shattenkirk | O | St. Louis | San Jose 7:2 | 4 (1+3) | USA |
3.1. | Alexander Steen | LK | St. Louis | San Jose 7:2 | 4 (1+3) | Švédsko |
11.1. | Rickard Rakell | C | Anaheim | Winnipegu 5:4sn | 4 (2+2) | Švédsko |
13.1. | Colin Wilson | C | Nashville | Vancouver 5:1 | 4 (2+2) | USA |
17.1. | Tomáš Plekanec | C | Montreal | NY Islanders 6:4 | 4 (2+2) | Česko |
18.1. | Henrik Zetterberg | LK | Detroit | Buffalo 6:4 | 4 (3+1) | Švédsko |
27.1. | Kris Letang | O | Pittsburgh | Winnipeg 5:3 | 5 (0+5) | Kanada |
12.2. | Tyler Toffoli | C | Los Angeles | Calgary 5:3 | 4 (3+1) | Kanada |
14.2. | Anders Lee | C | NY Islanders | Columbus 6:3 | 4 (0+4) | USA |
14.2. | John Tavares | C | NY Islanders | Columbus 6:3 | 4 (2+2) | Kanada |
15.2. | Alexandr Ovečkin | LK | Washington | Anaheim 5:3 | 4 (2+2) | Rusko |
21.2. | Pavel Dacjuk | C | Detroit | Dallas 7:6pp | 4 (2+2) | Rusko |
8.3. | Elias Lindholm | C | Carolina | Edmonton 7:4 | 5 (3+2) | Švédsko |
8.3. | Eric Staal | C | Carolina | Edmonton 7:4 | 4 (0+4) | Kanada |
8.3. | Ryan Nugent-Hopkins | C | Edmonton | Carolina 4:7 | 4 (3+1) | Kanada |
17.3. | Jonathan Toews | C | Chicago | NY Islanders 4:1 | 4 (2+2) | Kanada |
11.4. | Jamie Benn | LK | Dallas | Nashville 4:1 | 4 (3+1) | Kanada |
Play off | ||||||
16.4. | Corey Perry | PK | Anaheim | Winnipeg 4:2 | 4 (2+2) | Kanada |
25.4. | Jiří Hudler | C | Calgary | Vancouver | 4 (2+2) | Česko |
30.4. | Ryan Getzlaf | C | Anaheim | Calgary 6:1 | 4 (1+3) | Kanada |
30.4. | Corey Perry | PK | Anaheim | Calgary 6:1 | 4 (2+2) | Kanada |
26.5. | Derick Brassard | C | NY Rangers | Tampa Bay 7:3 | 5 (3+2) | Kanada |
26.5. | J.T. Miller | C | NY Rangers | Tampa Bay 7:3 | 4 (1+3) | USA |
26.5. | Rick Nash | LK | NY Rangers | Tampa Bay 7:3 | 4 (1+3) | Kanada |
Foto/Photo by: Bridget Samuels
- Reklama -