- Reklama -
Bude vás zajímat:
Pořadí | Hráč | Post | Zápasy | Body | Země |
---|---|---|---|---|---|
1. | DMITRIJ ZAVGRODNIJ | Ú | 5 | 10 (5+5) | |
2 | ADAM BOQIST | Ú | 5 | 8 (1+7) | |
3. | JAN JENÍK | Ú | 5 | 7 (6+1) | |
4. | RASMUS KUPARI | Ú | 4 | 7 (2+5) | |
5. | JOE VELENO | Ú | 5 | 7 (2+5) | |
6. | PAVEL ROTENBERG | Ú | 5 | 6 (3+3) | |
BARRETT HAYTON | Ú | 5 | 6 (3+3) | ||
8. | AKIL THOMAS | Ú | 5 | 6 (2+4) | |
CALEN ADDISON | O | 5 | 6 (2+4) | ||
10. | RYAN MERKLEY | Ú | 5 | 6 (0+6) | |
11. | SAMUEL FAGEMO | Ú | 5 | 5 (5+0) | |
12. | LEEVI AALTONEN | Ú | 4 | 5 (3+2) | |
13. | JONATAN BERGGREN | Ú | 5 | 5 (3+2) | |
LUKAS WERNBLOM | Ú | 5 | 5 (3+2) | ||
JACK MCBAIN | Ú | 5 | 5 (3+2) | ||
16. | JACK DRURY | Ú | 4 | 5 (2+3) | |
17. | VOJTĚCH STŘONDALA | Ú | 5 | 5 (2+3) | |
18. | JAKUB LAUKO | Ú | 5 | 4 (4+0) | |
19. | CURTIS HALL | Ú | 4 | 4 (3+1) | |
20. | JACOB OLOFSSON | Ú | 5 | 4 (2+2) | |
RUSLAN ISKHAKOV | Ú | 5 | 4 (2+2) | ||
22. | LIBOR ZÁBRANSKÝ | O | 4 | 4 (1+3) |
- Reklama -