Průměrná hodnota klubů NHL meziročně vzrostla o šest procent na rekordní hodnotu 630 mil. amerických dolarů. Aktuální data přinesl ve svém pravidelném reportu magazín Forbes.
Již čtvrtým rokem v řadě vévodí žebříčku New York Rangers, kteří dosáhli na sumu 1,55 mld. dolarů – o tři procenta více než při posledním srovnání.
Nejhodnotnější kluby dalších severoamerických soutěží:
NFL: Dallas Cowboys – 5 miliard
MLB: New York Yankees – 4 miliardy
NBA: New York Knicks – 3,6 miliardy
MLS: Atlanta United – 330 mil.
Další tři kluby – Toronto Maple Leafs, Montreal Canadiens a Chicago Blackhawks – byly ohodnoceny sumou vyšší než jedna miliarda.
Na konci pořadí se naopak nacházejí Arizona Coyotes a Florida Panthers, jež shodně nedosáhly ani na částku 300 miliónů.
Zde je kompletní pořadí za rok 2018:
Klub | Hodnota | |
---|---|---|
Rangers | $1.55B* | |
Maple Leafs | $1.45B | |
Canadiens | $1.3B | |
Blackhawks | $1.05B | |
Bruins | $925M* | |
Kings | $810M | |
Flyers | $800M | |
Red Wings | $775M | |
Canucks | $735M | |
Capitals | $725M | |
Penguins | $650M | |
Golden Knights | $575M | |
Oilers | $540M | |
Stars | $525M | |
Sharks | $510M | |
Wild | $490M | |
Blues | $465M | |
Ducks | $460M | |
Devils | $455M | |
Flames | $450M | |
Lightning | $445M | |
Islanders | $440M | |
Senators | $435M | |
Avalanche | $430M | |
Predators | $425M | |
Hurricanes | $420M | |
Jets | $415M | |
Sabres | $375M | |
Blue Jackets | $320M | |
Panthers | $295M | |
Coyotes | $290M |
*B – miliarda, M – milión