- Reklama -
Renomovaný magazín Forbes znovu vydal žebříček nejhodnotnějších týmů NHL a i tentokrát jsou v čele New York Rangers.
Blueshirts ovládli pořadí osmým rokem po sobě a oproti minulému roku jejich hodnota stoupla o deset procent na 2,2 miliardy amerických dolarů.
Hodnoty na úrovni minimálně jedné miliardy dosáhlo 14 celků.
Nejvyššího meziročního nárůstu dosáhli Bolts s 54 procenty.
- Reklama -
P | Celek | Hodnota | Nárůst |
1 | New York Rangers | 2,2 mld. USD | 10% |
2 | Toronto Maple Leafs | 2 mld. USD | 11% |
3 | Montreal Canadiens | 1,85 mld. USD | 16% |
4 | Chicago Blackhawks | 1,5 mld. USD | 7% |
5 | Boston Bruins | 1,4 mld. USD | 8% |
6 | Los Angeles Kings | 1,3 mld. USD | 27% |
7 | Edmonton Oilers | 1,275 mld. USD | 16% |
8 | Philadelphia Flyers | 1,25 mld. USD | 4% |
9 | Washington Capitals | 1,2 mld. USD | 29% |
10 | Seattle Kraken | 1,05 mld. USD | 20% |
11 | Detroit Red Wings | 1,03 mld. USD | 4% |
12 | New York Islanders | 1,02 mld. USD | 7% |
13 | Vancouver Canucks | 1,01 mld. USD | 22% |
14 | Tampa Bay Lightning | 1 mld. USD | 54% |
15 | Pittsburgh Penguins | 990 mil. USD | 10% |
16 | Vegas Golden Knights | 965 mil. USD | 36% |
17 | New Jersey Devils | 960 mil. USD | 24% |
18 | Dallas Stars | 925 mil. USD | 28% |
19 | St, Louis Blues | 880 mil. USD | 38% |
20 | Colorado Avalanche | 860 mil. USD | 37% |
21 | Calgary Flames | 855 mil. USD | 26% |
22 | Minnesota Wild | 850 mil. USD | 26% |
23 | Nashville Predators | 810 mil. USD | 35% |
24 | Ottawa Senators | 800 mil. USD | 52% |
25 | San Jose Sharks | 740 mil. USD | 18% |
26 | Anaheim Ducks | 725 mil. USD | 17% |
27 | Winnipeg Jets | 650 mil. USD | 13% |
28 | Carolina Hurricanes | 640 mil. USD | 16% |
29 | Columbus Blue Jackets | 620 mil. USD | 31% |
30 | Buffalo Sabres | 610 mil. USD | 22% |
31 | Florida Panthers | 550 mil. USD | 22% |
32 | Arizona Coyotes | 450 mil. USD | 12% |
- Reklama -