Odhady Centrálního úřadu pro skauting NHL bývají sice podrobnější, než jaké nabízí konkurence, neumožňují však přímé srovnání mladých hokejistů působících za mořem a na starém kontinentu. Na základě ostatních informací je ale jasné, že tentokrát je třeba hledat hlavní kandidáty na nejvyšší příčky draftu v evropském žebříčku – a tomu nadále vévodí Američan Auston Matthews (na snímku) působící ve švýcarském Curychu následovaný finskou dvojicí Patrik Laine, Jesse Puljujärvi, která si od minule pouze prohodila místa.
Při hodnocení dalších talentů už je možno upřít pozornost na pořadí hráčů nastupujících za juniorská mužstva v Severní Americe. Také zde došlo ke změně, na nejvyšší příčce najdeme útočníka Pierre-Luca Duboise z Cape Bretonu.
České fanoušky určitě nejvíce zajímají šance našich mladíků. I přes mírný propad oproti předchozímu žebříčku může stále pomýšlet na výběr v prvním kole draftu obránce Saskatoonu Libor Hájek, vcelku v popředí se drží také Šimon Stránský. V pořadí Evropanů se mírně posunul vzhůru královehradecký zadák Filip Hronek.
Konečný žebříček CSS – hráči v Evropě:
Hráč | Pozice | Klub | Soutěž | Pořadí v pololetí | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Auston Matthews | centr | Curych | Švýcarsko | 1 |
2. | Patrik Laine | pravé křídlo | Tampere | Finsko | 3 |
3. | Jesse Puljujärvi | pravé křídlo | Oulu | Finsko | 2 |
4. | Rasmus Asplund | centr | Färjestad | Švédsko | 4 |
5. | German Rubcov | centr | Rusko 18 | Rusko | 6 |
6. | Carl Grundström | pravé křídlo | Modo | Švédsko | 5 |
7. | Jegor Korškov | pravé křídlo | Jaroslavl | Rusko | 7 |
8. | Filip Hronek | obránce | Hradec Králové | Česko | 10 |
9. | Henrik Borgström | centr | IFK Helsinky | Finsko | 11 |
10. | Linus Lindström | centr | Skelleftea | Švédsko | 8 |
11. | Jonathan Dahlen | centr | Timra | Švédsko | 16 |
12. | Jacob Moverare | obránce | Jönköping | Švédsko | 9 |
13. | Otto Mäkinen | centr | Tappara | Finsko | 13 |
14. | Artur Kajumov | levé křídlo | Rusko 18 | Rusko | 49 |
15. | Lucas Carlsson | obránce | Brynäs | Švédsko | 22 |
16. | Jacob Cederholm | obránce | Jönköping | Švédsko | 18 |
17. | Jesper Bratt | levé křídlo | Stockholm | Švédsko | 14 |
18. | Oskar Steen | centr | Färjestad | Švédsko | 12 |
19. | Eetu Tuulola | pravé křídlo | Hämenlinna | Finsko | 15 |
20. | Janne Kuokkanen | levé křídlo | Oulu | Finsko | 27 |
21. | Aapeli Räsänen | centr | Tappara | Finsko | 85 |
22. | Kasper Björkqvist | pravé křídlo | Espoo | Finsko | 35 |
23. | Igor Švyrjov | centr | Magnitogorsk | Rusko | 19 |
24. | Andrej Světlakov | centr | CSKA Moskva | Rusko | 43 |
25. | Oleg Sosunov | obránce | Jaroslavl | Rusko | 61 |
26. | Mathias From | levé křídlo | Rögle | Švédsko | 25 |
27. | Joona Koppanen | levé křídlo | Ilves | Finsko | 41 |
28. | Otto Koivula | levé křídlo | Ilves | Finsko | 20 |
29. | Daniel Kurovský | pravé křídlo | Vítkovice | Česko | 75 |
30. | Ondřej Najman | levé křídlo | Jihlava | Česko | 29 |
38. | Jiří Karafiát | pravé křídlo | Zlín | Česko | 34 |
89. | Dominik Lakatoš | levé křídlo | Liberec | Česko | 81 |
98. | Milan Davídek | levé křídlo | Karlovy Vary | Česko | 77 |
Hráči v Americe:
Hráč | Pozice | Klub | Soutěž | Pořadí v pololetí | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pierre-Luc Dubois | levé křídlo | Cape Breton | QMJHL | 7 |
2. | Matthew Tkachuk | levé křídlo | London | OHL | 1 |
3. | Alexander Nylander | levé křídlo | Mississauga | OHL | 3 |
4. | Jakob Chychrun | obránce | Sarnia | OHL | 2 |
5. | Olli Juolevi | obránce | London | OHL | 5 |
6. | Charlie McAvoy | obránce | Boston University | NCAA | 9 |
7. | Logan Brown | centr | Windsor | OHL | 14 |
8. | Michail Sergačjov | obránce | Windsor | OHL | 10 |
9. | Clayton Keller | centr | USA 18 | USHL | 8 |
10. | Kieffer Bellows | centr | USA 18 | USHL | 12 |
11. | Luke Kunin | centr | Wisconsin | NCAA | 16 |
12. | Julien Gauthier | pravé křídlo | Val-d'Or | QMJHL | 4 |
13. | Michael McLeod | centr | Mississauga | OHL | 6 |
14. | Max Jones | levé křídlo | London | OHL | 11 |
15. | Jake Bean | obránce | Calgary | WHL | 13 |
16. | Tyson Jost | pravé křídlo | Penticton | BCHL | 15 |
17. | Riley Tufte | levé křídlo | Blaine | NCAA | 17 |
18. | Dante Fabbro | obránce | Penticton | BCHL | 18 |
19. | Logan Stanley | obránce | Windsor | OHL | 23 |
20. | Tage Thompson | centr | Connecticut | NCAA | 24 |
21. | Alex DeBrincat | levé křídlo | Erie | OHL | 20 |
22. | Brett Howden | centr | Moose Jaw | WHL | 27 |
23. | Dennis Cholowski | obránce | Chilliwack | BCHL | 48 |
24. | Tyler Benson | levé křídlo | Vancouver | WHL | 21 |
25. | Boris Katchouk | levé křídlo | Sault Ste. Marie | OHL | 32 |
26. | Lucas Johansen | obránce | Kelowna | WHL | 38 |
27. | Kale Clague | obránce | Brandon | WHL | 22 |
28. | Pascal Laberge | centr | Victoriaville | QMJHL | 31 |
29. | Vitalij Abramov | pravé křídlo | Gatineau | QMJHL | 56 |
30. | Sam Steel | centr | Regina | WHL | 29 |
31. | Libor Hájek | obránce | Saskatoon | WHL | 26 |
48. | Šimon Stránský | levé křídlo | Prince Albert | WHL | 25 |
90. | Vojtěch Budík | obránce | Prince Albert | WHL | 61 |
101. | Ondřej Kachyňa | obránce | Hamilton | OHL | 173 |
102. | Ondřej Vala | obránce | Kamloops | WHL | 70 |
164. | Tomáš Šoustal | centr | Kelowna | WHL | 152 |
208. | Filip Dušek | obránce | Stanstead | CAHS | 134 |
Brankáři v Americe:
Hráč | Klub | Soutěž | Pořadí v pololetí | |
---|---|---|---|---|
1. | Evan Fitzpatrick | Sherbrooke | QMJHL | 2 |
2. | Carter Hart | Everett | WHL | 1 |
3. | Tyler Parsons | London | OHL | 6 |
4. | Colton Point | Carleton Place | CCHL | 17 |
5. | Joseph Woll | USA 18 | USHL | 8 |
6. | Zachary Sawchenko | Moose Jaw | WHL | 3 |
7. | Antoine Samuel | Baie-Comeau | QMJHL | 13 |
8. | Connor Ingram | Kamloops | WHL | 12 |
9. | Joseph Raymakers | Sault Ste. Marie | OHL | 4 |
10. | Dylan Wells | Peterborough | OHL | 5 |
24. | David Ovsjannikov | Barrie | OHL | 24 |
Brankáři v Evropě:
Hráč | Klub | Soutěž | Pořadí v pololetí | |
---|---|---|---|---|
1. | Filip Gustavsson | Lulea | Švédsko | 1 |
2. | Daniel Marmelind | Örebrö | Švédsko | 6 |
3. | Veini Vehviläinen | Jyväskylä | Finsko | 4 |
4. | Josef Kořenář | Jihlava | Česko | 8 |
5. | Michail Berdin | Rusko 18 | Rusko | 3 |
6. | Wouter Peeters | Salzburg | Rakousko | - |
7. | Adam Brizgala | Sparta | Česko | 2 |
8. | Sergej Bolšakov | Chabarovsk | Rusko | 10 |
9. | Georgij Kuzněcov | Balašicha | Rusko | 7 |
10. | Filip Larsson | Djurgarden | Švédsko | 5 |
Foto: Pumpido75 / Wikipedia Commons