- Reklama -
Kanadské bodování:
Pořadí | Jméno | Klub | Post | Zápasy | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chad Butcher | Edmonton | PK | 3 | 7 (3+4) |
2. | Joseph Gambardella | Edmonton | Ú | 3 | 4 (3+1) |
3. | Jonah Gadjovvich | Vancouver | LK | 3 | 4 (2+2) |
Kirill Maximov | Edmonton | PK | 3 | 4 (2+2) | |
5. | Jansen Harkins | Winnipeg | C | 3 | 3 (3+0) |
6. | Spencer Foo | Calgary | PK | 3 | 3 (2+1) |
7. | Dillon Dube | Calgary | C | 3 | 3 (1+2) |
Kole Lind | Vancouver | PK | 3 | 3 (1+2) | |
9. | Davis Koch | Edmonton | C | 3 | 3 (0+3) |
Brett McKenzie | Vancouver | C | 3 | 3 (0+3) | |
22. | Ostap Safin | Edmonton | PK | 2 | 1 (1+0) |
28. | Adam Růžička | Calgary | C | 3 | 1 (1+0) |
Kristian Reichel | Winnipeg | C | 3 | 1 (1+0) | |
35. | Michael Špaček | Winnipeg | C | 3 | 1 (0+1) |
Střelci:
Pořadí | Jméno | Klub | Post | Zápasy | Branky |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chad Butcher | Edmonton | PK | 3 | 3 |
Joseph Gambardella | Edmonton | Ú | 3 | 3 | |
Jansen Harkins | Winnipeg | C | 3 | 3 | |
4. | Spencer Foo | Calgary | PK | 3 | 2 |
Brett Pollock | Calgary | LK | 3 | 2 | |
Jonah Gadjovvich | Vancouver | LK | 3 | 2 | |
Kirill Maximov | Edmonton | PK | 3 | 2 | |
Michael Carcone | Vancouver | PK | 3 | 2 | |
9. | Ostap Safin | Edmonton | PK | 2 | 1 |
15. | Adam Růžička | Calgary | C | 3 | 1 |
Kristian Reichel | Winnipeg | C | 3 | 1 |
Nahrávači:
Pořadí | Jméno | Klub | Post | Zápasy | Přihrávky |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chad Butcher | Edmonton | PK | 3 | 4 |
2. | Davis Koch | Edmonton | C | 2 | 3 |
3. | Brett McKenzie | Vancouver | C | 3 | 3 |
4. | Ryan Mantha | Edmonton | O | 2 | 2 |
Andrew Mangiapane | Calgary | LK | 2 | 2 | |
6. | Kirill Maximov | Edmonton | PK | 3 | 2 |
Kole Lind | Vancouver | PK | 3 | 2 | |
Rasmus Andersson | Calgary | O | 3 | 2 | |
Dillon Dube | Calgary | C | 3 | 2 | |
Mackenze Stewart | Vancouver | O | 3 | 2 | |
Glenn Gawdin | Calgary | C | 3 | 2 | |
Marhieu Sevigny | Winnipeg | Ú | 3 | 2 | |
22. | Michael Špaček | Winnipeg | C | 3 | 1 |
Nejtrestanější hráči:
Pořadí | Jméno | Klub | Post | Zápasy | Trestné min. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kody McDonald | Winnipeg | PK | 3 | 17 |
2. | Evan Polei | Edmonton | LK | 3 | 9 |
2. | Michael Carcone | Vancouver | PK | 3 | 7 |
Hunter Smith | Calgary | PK | 3 | 7 |
Konečná tabulka:
Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | PPP | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Edmonton | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:6 | 6 |
Vancouver | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:13 | 3 |
Calgary | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:10 | 2 |
Winnipeg | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:8 | 2 |
- Reklama -