Na seznamu majitelů Zlaté hokejky se objeví nové jméno. Tradiční novinářskou anketu vyhrál poprvé v kariéře Jakub Voráček, který k vítězství v prvním a druhém kole hlasování přidal i celkový triumf. Útočník Philadelphie nasbíral celkem 604 bodů, o 64 víc než druhý Jaromír Jágr. O dalších 72 bodů za floridským forvardem skončil Ondřej Palát z Tampy Bay.
„Před deseti nebo patnácti lety by mě nenapadlo, že na pódiu budu stát, že bych se vůbec dostal do první desítky nebo Zlatou hokejku držel v ruce. Opravdu si toho hodně vážím,“ uvedl Voráček. „Když se člověk podívá na ta jména, je čest být v tomto klubu. Doufejme, že pro mě je to začátek a není to naposledy, pár roků před sebou ještě mám.“
Voráček prožil svoji nejpovedenější sezónu v NHL, s 81 body se umístil na páté pozici ligových statistik. Chyběl mu však týmový úspěch, Flyers nepostoupili do play off. Toho se nedočkal ani na světovém šampionátu, kde jako kapitán dovedl národní tým „jen“ na čtvrté místo.
„Smutek přetrvává a ještě bude. Čtvrté místo je asi nejhorší, co může být. To nezahojí ani Zlatá hokejka,“ posteskl si.
Hokejisté působící v zámoří nikoho nepustili do první poloviny finálové desítky, teprve za čtvrtým Jiřím Hudlerem a pátým Tomášem Plekancem se umístili litvínovští Martin Ručinský a Pavel Francouz. NHL měla mezi nejlepšími ještě dva zástupce – Ondřeje Pavelce a Radima Vrbatu, mezi něž se vklínil Jan Kovář z Magnitogorsku.
„Snad se tady sejdeme za rok, ale jsou ostatní kluci, kteří si vítězství zaslouží. Vůbec bych se nedivil, kdyby vyhrál Jiří Hudler nebo Ondřej Palát,“ prozradí Voráček svůj tip. „Jirka Hudler měl takovou sezónu, že by si to zasloužil. Škoda, že byl na čtvrtém místě.“
Na pódium si pro trofej došel také David Pastrňák, přestože mu po dvou kolech patřila patnáctá příčka a závěrečné fáze hlasování už se tedy neúčastnil. Bostonský útočník byl vyhlášen nejlepším juniorem sezóny 2014-15. V dalších doprovodných anketách byla nejlepší hokejistkou vyhlášena Alena Polenská nastupující za ruský Petrohrad, nejlepším sledge hokejistou Michal Geier z Karlových Varů.
Výsledky 47. ročníku ankety Zlatá hokejka:
Pořadí | Hráč | Klub | Liga | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Jakub Voráček | Philadelphia | NHL | 604 |
2. | Jaromír Jágr | New Jersey, Florida | NHL | 540 |
3. | Ondřej Palát | Tampa Bay | NHL | 468 |
4. | Jiří Hudler | Calgary | NHL | 420 |
5. | Tomáš Plekanec | Montreal | NHL | 340 |
6. | Martin Ručinský | Litvínov | Česko | 302 |
7. | Pavel Francouz | Litvínov | Česko | 299 |
8. | Ondřej Pavelec | Winnipeg | NHL | 256 |
9. | Jan Kovář | Magnitogorsk | KHL | 223 |
10. | Radim Vrbata | Vancouver | NHL | 178 |
11. | Alexander Salák | Petrohrad, Novosibirsk | KHL | 164 |
12. | Marek Židlický | New Jersey, Detroit | NHL | 144 |
13. | Viktor Hübl | Litvínov | Česko | 102 |
14. | Petr Mrázek | Detroit | NHL | 90 |
15. | David Pastrňák | Boston | NHL | 82 |
16. | Jakub Kovář | Jekatěrinburg | KHL | 72 |
17. | David Krejčí | Boston | NHL | 70 |
18. | Vladimír Sobotka | Omsk | KHL | 46 |
19. | Dominik Simon | Plzeň | Česko | 42 |
20. | Ondřej Němec | Mytišči, CSKA Moskva | KHL | 41 |
21. | Jaroslav Hlinka | Sparta | Česko | 33 |
22. | Michal Neuvirth | Buffalo, NY Islanders | NHL | 26 |
23. | Erik Hrňa | Olomouc, Třinec | Česko | 21 |
Petr Koukal | Jokerit | KHL | 21 | |
25. | Michal Kempný | Brno | Česko | 18 |
Martin Zaťovič | Togliatti | KHL | 18 | |
27. | David Výborný | Mladá Boleslav | Česko | 17 |
28. | Jakub Nakládal | Turku | Finsko | 15 |
29. | Patrik Eliáš | New Jersey | NHL | 14 |
30. | Michael Frolík | Winnipeg | NHL | 13 |
31. | Tomáš Hertl | San Jose | NHL | 12 |
Radek Smoleňák | Turku, Modo | Finsko, Švédsko | 12 | |
33. | Petr Čajánek | Zlín | Česko | 10 |
Dmitrij Jaškin | St. Louis | NHL | 10 | |
Andrej Šustr | Tampa Bay | NHL | 10 | |
Rostislav Klesla | Třinec | Česko | 10 | |
37. | Roman Červenka | Petrohrad | KHL | 9 |
Jakub Petružálek | Jekatěrinburg, Litvínov | KHL, Česko | 9 | |
39. | Jakub Krejčík | Örebro | Švédsko | 8 |
Michal Jordán | Carolina | NHL | 8 | |
41. | Jiří Novotný | Jaroslavl | KHL | 7 |
Jaroslav Bednář | Slavia | Česko | 7 | |
Jiří Tlustý | Carolina, Winnipeg | NHL | 7 | |
44. | Ondřej Roman | Vítkovice | Česko | 6 |
Marek Trončinský | Mladá Boleslav, Třinec | Česko | 6 | |
46. | Tomáš Fleischmann | Florida, Anaheim | NHL | 5 |
Milan Gulaš | Färjestad | Švédsko | 5 | |
Jakub Klepiš | Färjestad, Třinec | Švédsko, Česko | 5 | |
Zbyněk Michálek | Arizona, St. Louis | NHL | 5 | |
Andrej Nestrašil | Detroit, Carolina | NHL | 5 | |
51. | Petr Čáslava | Pardubice | Česko | 4 |
Zbyněk Irgl | Třinec | Česko | 4 | |
Aleš Hemský | Dallas | NHL | 4 | |
Jan Kolář | Vladivostok | KHL | 4 | |
Roman Polák | Toronto | NHL | 4 | |
Rostislav Olesz | Vítkovice | Česko | 4 | |
Adam Polášek | Sparta | Česko | 4 | |
58. | Martin Adamský | Třinec | Česko | 3 |
František Lukeš | Litvínov | Česko | 3 | |
Tomáš Pavelka | Litvínov | Česko | 3 | |
61. | Petr Sýkora | Pardubice | Česko | 2 |
62. | Tomáš Mertl | Hradec Králové | Česko | 1 |
Vojtěch Mozík | Plzeň | Česko | 1 | |
Vladimír Roth | Třinec | Česko | 1 | |
Jiří Sekáč | Montreal, Anaheim | NHL | 1 | |
Ladislav Šmíd | Calgary | NHL | 1 | |
Tomáš Závorka | Karlovy Vary | Česko | 1 |
Foto: Icon Sportswire