O jednoho hráče z NHL víc než po prvním kole (tedy sedm) najdeme mezi elitní desítkou prestižní ankety Zlatá hokejka v době, kdy byla uzavřena druhá fáze hlasování. Ve srovnání s předchozím pořadím se mezi nejlepší prodrali Jaromír Jágr a Ondřej Pavelec, naopak vypadli Marek Židlický a Alexander Salák. Jágr tedy udržel teoretickou šanci na obhajobu loňského triumfu – vítěze totiž novináři vybírají právě jen z prvních deseti borců po druhém kole.
Sběr hlasů pro třetí kolo bude ukončen 8. června, výsledky ankety budou zveřejněny o dvanáct dnů později na galavečeru českého hokeje v karlovarském Granhotelu Pupp.
Šanci na úspěch mají dva brankáři a osm útočníků. Kromě zástupců NHL se ve finálové desítce objevují ještě dva hráči z české extraligy a jeden hokejista působící v Kontinentální lize.
Průběžné výsledky ankety Zlatá hokejka po 2. kole:
Pořadí | Hráč | Klub | Liga | Body |
---|---|---|---|---|
Finalisté: | Pavel Francouz | Litvínov | Česko | |
Jiří Hudler | Calgary | NHL | ||
Jaromír Jágr | New Jersey, Florida | NHL | ||
Jan Kovář | Magnitogorsk | KHL | ||
Ondřej Palát | Tampa Bay | NHL | ||
Ondřej Pavelec | Winnipeg | NHL | ||
Tomáš Plekanec | Montreal | NHL | ||
Martin Ručinský | Litvínov | Česko | ||
Jakub Voráček | Philadelphia | NHL | ||
Radim Vrbata | Vancouver | NHL | ||
11. | Alexander Salák | Petrohrad, Novosibirsk | KHL | 164 |
12. | Marek Židlický | New Jersey, Detroit | NHL | 144 |
13. | Viktor Hübl | Litvínov | Česko | 102 |
14. | Petr Mrázek | Detroit | NHL | 90 |
15. | David Pastrňák | Boston | NHL | 82 |
16. | Jakub Kovář | Jekatěrinburg | KHL | 72 |
17. | David Krejčí | Boston | NHL | 70 |
18. | Vladimír Sobotka | Omsk | KHL | 46 |
19. | Dominik Simon | Plzeň | Česko | 42 |
20. | Ondřej Němec | Mytišči, CSKA Moskva | KHL | 41 |
21. | Jaroslav Hlinka | Sparta | Česko | 33 |
22. | Michal Neuvirth | Buffalo, NY Islanders | NHL | 26 |
23. | Erik Hrňa | Olomouc, Třinec | Česko | 21 |
Petr Koukal | Jokerit | KHL | 21 | |
25. | Michal Kempný | Brno | Česko | 18 |
Martin Zaťovič | Togliatti | KHL | 18 | |
27. | David Výborný | Mladá Boleslav | Česko | 17 |
28. | Jakub Nakládal | Turku | Finsko | 15 |
29. | Patrik Eliáš | New Jersey | NHL | 14 |
30. | Michael Frolík | Winnipeg | NHL | 13 |
31. | Tomáš Hertl | San Jose | NHL | 12 |
Radek Smoleňák | Turku, Modo | Finsko, Švédsko | 12 | |
33. | Petr Čajánek | Zlín | Česko | 10 |
Dmitrij Jaškin | St. Louis | NHL | 10 | |
Andrej Šustr | Tampa Bay | NHL | 10 | |
Rostislav Klesla | Třinec | Česko | 10 | |
37. | Roman Červenka | Petrohrad | KHL | 9 |
Jakub Petružálek | Jekatěrinburg, Litvínov | KHL, Česko | 9 | |
39. | Jakub Krejčík | Örebro | Švédsko | 8 |
Michal Jordán | Carolina | NHL | 8 | |
41. | Jiří Novotný | Jaroslavl | KHL | 7 |
Jaroslav Bednář | Slavia | Česko | 7 | |
Jiří Tlustý | Carolina, Winnipeg | NHL | 7 | |
44. | Ondřej Roman | Vítkovice | Česko | 6 |
Marek Trončinský | Mladá Boleslav, Třinec | Česko | 6 | |
46. | Tomáš Fleischmann | Florida, Anaheim | NHL | 5 |
Milan Gulaš | Färjestad | Švédsko | 5 | |
Jakub Klepiš | Färjestad, Třinec | Švédsko, Česko | 5 | |
Zbyněk Michálek | Arizona, St. Louis | NHL | 5 | |
Andrej Nestrašil | Detroit, Carolina | NHL | 5 | |
51. | Petr Čáslava | Pardubice | Česko | 4 |
Zbyněk Irgl | Třinec | Česko | 4 | |
Aleš Hemský | Dallas | NHL | 4 | |
Jan Kolář | Vladivostok | KHL | 4 | |
Roman Polák | Toronto | NHL | 4 | |
Rostislav Olesz | Vítkovice | Česko | 4 | |
Adam Polášek | Sparta | Česko | 4 | |
58. | Martin Adamský | Třinec | Česko | 3 |
František Lukeš | Litvínov | Česko | 3 | |
Tomáš Pavelka | Litvínov | Česko | 3 | |
61. | Petr Sýkora | Pardubice | Česko | 2 |
62. | Tomáš Mertl | Hradec Králové | Česko | 1 |
Vojtěch Mozík | Plzeň | Česko | 1 | |
Vladimír Roth | Třinec | Česko | 1 | |
Jiří Sekáč | Montreal, Anaheim | NHL | 1 | |
Ladislav Šmíd | Calgary | NHL | 1 | |
Tomáš Závorka | Karlovy Vary | Česko | 1 |
Foto: s.yume / flickr.com