Jméno | Post | Nový tým | Smlouva - počet roků (celková částka v mil. USD) | Bývalý tým |
---|---|---|---|---|
Mason Raymond | LK | Anaheim | 1 (0,675) | Calgary |
Jeff Schultz | O | Anaheim | 1 (0,575) | Los Angeles |
Jared Boll | PK | Anaheim | 2 (1,8) | Columbus |
Alex Grant | O | Boston | 1 (0,6) | Arizona |
Jared Staal | PK | Edinburgh (EIHL-United Kingdom) | - | Florida Everblades (ECHL) |
John Albert | C | Kärpät Oulu (Liiga) | - | Manitoba Moose (AHL) |
Linden Vey | PK | Calgary | 1 (0,7) | Vancouver |
Jordin Tootoo | PK | Chicago | 1 (0,75) | New Jersey |
Calvin Pickard | B | Colorado | 2 (2) | Colorado |
Zach Palmquist | O | Minnesota | 1 (0,693) | Minnesota |
Darcy Kuemper | B | Minnesota | 1 (1,55) | Minnesota |
Phillip Danault | C | Montreal | 2 (1,987) | Montreal |
Luke Gazdic | LK | New Jersey | 1 (0,7) | Edmonton |
Jacob Josefson | C | New Jersey | 1 (1,1) | New Jersey |
Jean-Francois Berube | B | NY Islanders | 1 (0,675) | NY Islanders |
Mat Bodie | O | NY Rangers | 1 (0,6) | NY Rangers |
Nicklas Jensen | PK | NY Rangers | 1 (0,6) | NY Rangers |
Ryan Dzingel | Ú | Ottawa | 1 (0,75) | Ottawa |
Magnus Pääjärvi | LK | St. Louis | 1 (0,7) | St. Louis |
T.J. Brennan | O | Toronto | 1 (0,675) | Toronto |
- Reklama -