- Reklama -
Hattricky
Attention: The internal data of table “212” is corrupted!
Hráči, kteří zaznamenali v jednom utkání minimálně 4 body
Datum | Jméno | Post | Klub | Soupeř a výsledek | Body | Země |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10. | Vincent Trocheck | C | Florida | Philadelphia 7:1 | 4 (1+3) | USA |
10.10. | Gabriel Landeskog | LK | Colorado | Dallas 6:3 | 4 (2+2) | Švédsko |
14.10. | Erik Karlsson | O | Ottawa | Columbus 7:3 | 4 (0+4) | Švédsko |
14.10. | Jimmy Hayes | PK | Boston | Colorado 6:2 | 4 (1+3) | USA |
17.10. | Tyler Seguin | C | Dallas | Florida 4:2 | 4 (2+2) | Kanada |
22.10. | Jeff Carter | C | Los Angeles | San Jose 4:1 | 4 (2+2) | Kanada |
23.10. | Andrej Markov | O | Montreal | Buffalo 7:2 | 5 (1+4) | Rusko |
23.10. | Jevgenij Kuzněcov | C | Washington | Edmonton 7:4 | 5 (3+2) | Rusko |
8.11. | Patrick Kane | PK | Chicago | Edmonton 4:2 | 4 (1+3) | USA |
17.11. | Jevgenij Malkin | C | Pittsburgh | Minnesota 4:3 | 4 (2+2) | Rusko |
21.11. | Henrik Sedin | C | Vancouver | Chicago 6:3 | 5 (1+4) | Švédsko |
21.11. | Daniel Sedin | LK | Vancouver | Chicago 6:3 | 4 (3+1) | Švédsko |
24.11. | Ryan Getzlaf | C | Anaheim | Calgary 5:3 | 5 (0+5) | Kanada |
4.12. | Johnny Gaudreau | LK | Calgary | Boston 5:4pp | 4 (3+1) | USA |
8.12. | Jamie Benn | LK | Dallas | Carolina 6:5 | 4 (1+3) | Kanada |
8.12. | Tyler Seguin | C | Dallas | Carolina 6:5 | 4 (1+3) | Kanada |
10.12. | Mathieu Perreault | C | Winnipeg | Columbus 6:4 | 4 (1+3) | Kanada |
11.12. | Taylor Hall | LK | Edmonton | NY Rangers 7:5 | 4 (2+2) | Kanada |
11.12. | Leon Draisaitl | C | Edmonton | NY Rangers 7:5 | 4 (0+4) | Německo |
15.12. | Mikko Koivu | C | Minnesota | Vancouver 6:2 | 4 (1+3) | Finsko |
15.12. | Thomas Vanek | LK | Minnesota | Vancouver 6:2 | 4 (1+3) | Rakousko |
18.12. | Ryan Spooner | C | Boston | Pittsburgh 6:2 | 4 (0+4 ) | Kanada |
18.12. | Alexandr Ovečkin | LK | Washington | Tampa Bay 5:3 | 4 (2+2) | Rusko |
18.12. | T.J. Oshie | PK | Washington | Tampa Bay 5:3 | 4 (2+2) | USA |
21.12. | Jake Gardiner | O | Toronto | Colorado 7:4 | 4 (0+4) | USA |
26.12. | Jack Eichel | C | Buffalo | Boston 6:3 | 4 (2+2) | USA |
28.12. | Anže Kopitar | C | Los Angeles | Vancouver 5:0 | 4 (0+4) | Slovinsko |
4.1. | Tyson Barrie | O | Colorado | Los Angeles 4:1 | 4 (2+2) | Kanada |
11.1. | Anže Kopitar | C | Los Angeles | Detroit 4:2 | 4 (1+3) | Slovinsko |
12.1. | Oliver Ekman-Larsson | O | Arizona | Edmonton 4:3pp | 4 (1+3) | Švédsko |
12.1. | Brock Nelson | LK | NY Islanders | Columbus 5:2 | 4 (3+1) | USA |
13.1. | Sam Bennett | C | Calgary | Florida 6:0 | 4 (4+0) | Kanada |
15.1. | Patrick Kane | PK | Chicago | Toronto 4:1 | 4 (3+1) | USA |
18.1. | Paul Stastny | C | St. Louis | Pittsburgh 5:2 | 4 (1+3) | USA |
19.1. | Jevgenij Kuzněcov | C | Washington | Columbus 6:3 | 4 (0+4) | Rusko |
21.1. | Travis Zajac | C | New Jersey | Ottawa 6:3 | 4 (1+3) | Kanada |
25.1. | Derick Brassard | C | NY Rangers | Buffalo 6:3 | 5 (2+3) | Kanada |
2.2. | Sidney Crosby | C | Pittsburgh | Ottawa 6:5 | 4 (3+1) | Kanada |
3.2. | Sean Monahan | C | Calgary | Carolina 4:1 | 4 (1+3) | Kanada |
6.2. | Tomáš Plekanec | C | Montreal | Edmonton 5:1 | 4 (1+3) | Česko |
6.2. | Erik Karlsson | O | Ottawa | Toronto 6:1 | 4 (0+4) | Švédsko |
6.2. | Arťom Anisimov | C | Chicaga | Dallas 5:1 | 4 (1+3) | Rusko |
7.2. | Kyle Okposo | PK | NY Islanders | Edmonton 8:1 | 4 (3+1) | USA |
8.2. | Sidney Crosby | C | Pittsburgh | Anaheim 6:2 | 4 (2+2) | Kanada |
11.2. | Logan Couture | C | San Jose | Calgary 5:6sn | 4 (1+3) | Kanada |
11.2. | Jordan Eberle | PK | Edmonton | Toronto 5:2 | 4 (3+1) | Kanada |
11.2. | Connor McDavid | C | Edmonton | Toronto 5:2 | 5 (2+3) | Kanada |
11.2. | Benoit Pouliot | LK | Edmonton | Toronto 5:2 | 4 (0+4) | Kanada |
15.2. | Patrick Kane | PK | Chicago | Toronto 7:2 | 4 (1+3) | USA |
21.2. | Henrik Sedin | C | Vancouver | Colorado 5:1 | 4 (0+4) | Švédsko |
22.2. | Tomáš Hertl | C | San Jose | St. Louis 6:3 | 4 (2+2) | Kanada |
25.2. | Nick Foligno | LK | Columbus | New Jersey 6:1 | 4 (3+1) | USA |
25.2. | Mark Scheifele | C | Winnipeg | Dallas 6:3 | 4 (1+3) | Kanada |
27.2. | Filip Forsberg | C | Nashville | St. Louis 5:0 | 4 (3+1) | Švédsko |
28.2. | Corey Perry | PK | Anaheim | Los Angeles 4:2 | 4 (3+1) | Kanada |
29.2. | Claude Giroux | C | Philadelphia | Calgary 5:3 | 4 (0+4) | Kanada |
29.2. | Patric Hornqvist | PK | Pittsburgh | Arizona 6:0 | 4 (3+1) | Švédsko |
5.3. | Radko Gudas | O | Philadelphia | Columbus 6:0 | 4 (2+2) | Česko |
5.3. | Antoine Vermette | C | Arizona | Florida 5:1 | 4 (1+3) | Kanada |
10.3. | Vincent Trocheck | C | Florida | Ottawa 6:2 | 4 (1+3) | USA |
14.3. | Jakob Silfverberg | LK | Anaheim | New Jersey 7:1 | 4 (3+1) | Švédsko |
24.3. | Zach Parise | LK | Minnesota | Calgary 6:2 | 4 (3+1) | USA |
24.3. | Nazem Kadri | C | Toronto | Anaheim 6:5pp | 4 (2+2) | Kanada |
30.3. | Ryan Kesler | C | Anaheim | Calgary 8:3 | 4 (1+3) | USA |
1.4. | David Krejčí | C | Boston | St. Louis 6:5 | 4 (2+2) | Česko |
1.4. | Artěmij Panarin | LK | Chicago | Winnipeg 5:4pp | 4 (2+2) | Rusko |
2.4. | Aleksander Barkov | C | Florida | Montreal 4:3 | 4 (2+2) | Finsko |
3.4. | Patrick Kane | PK | Chicago | Boston 6:4 | 4 (3+1) | USA |
3.4. | Artěmij Panarin | LK | Chicago | Boston 6:4 | 4 (1+3) | Rusko |
9.4. | Scott Hartnell | LK | Columbus | Chicago 5:4pp | 4 (2+2) | Kanada |
Foto: Icon Sportswire
- Reklama -