Calder Memorial Trophy byla založena v roce 1936 předsedou NHL Frankem Calderem a bylo stanoveno, že bude každoročně věnována nejlepšímu nováčkovi soutěže. Soutěž o nejlepšího nováčka sezony byla součástí NHL už od roku 1933, ale teprve Calder jí dal trofej.
Po Calderově smrti v roce 1943 věnovala NHL vzpomínkovou trofej včetně putovní, kterou mohl získat hráč, jenž odehrál svou první sezonu v NHL nebo hráč, který v NHL nastupoval druhou sezonu, ale pouze pokud v té první neodehrál více než 25 zápasů.
Jejím držitelem se mohl stát dokonce i hráč, který se v soutěži pohyboval již třetím rokem. Podmínkou však je, že ve dvou předchozích sezonách nesehrál více než šest utkání v základní soutěži. Jako ve většině ostatních i v této soutěži o vítězi rozhodují reportéři NHL.
Za celou dobu existence Calder Trophy došlo jen k jediné změně stanov. V roce 1990, poté, co se jejím držitelem stal ruský „veterán“ Sergej Makarov, tehdy již dvaatřicetiletý, bylo rozhodnuto, že se vítězem trofeje smí stát jen hráč, který dosáhl 15. srpna po skončení sezony věku maximálně 26 let.
Sezona | Vítěz | Tým | Pozice | Věk | Země |
---|---|---|---|---|---|
2018-19 | Elias Pettersson | Vancouver Canucks | LK | 20 | Švédsko |
2017-18 | Matthew Barzal | New York Islanders | C | 20 | Kanada |
2016-17 | Auston Matthews | Toronto Maple Leafs | C | 19 | USA |
2015-16 | Artěmij Panarin | Chicago Blackhawks | LK | 24 | Rusko |
2014–15 | Aaron Ekblad | Florida Panthers | O | 19 | Kanada |
2013–14 | Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche | C | 18 | Kanada |
2012–13 | Jonathan Huberdeau | Florida Panthers | C | 19 | Kanada |
2011–12 | Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche | LK | 19 | Švédsko |
2010–11 | Jeff Skinner | Carolina Hurricanes | C | 18 | Kanada |
2009–10 | Tyler Myers | Buffalo Sabres | O | 20 | USA |
2008–09 | Steve Mason | Columbus Blue Jackets | B | 21 | USA |
2007–08 | Patrick Kane | Chicago Blackhawks | PK | 19 | USA |
2006–07 | Jevgenij Malkin | Pittsburgh Penguins | C | 20 | Rusko |
2005–06 | Alexandr Ovečkin | Washington Capitals | LK | 20 | Rusko |
2004–05 | Výluka NHL | - | - | - | |
2003–04 | Andrew Raycroft | Boston Bruins | B | 23 | Kanada |
2002–03 | Barret Jackman | St. Louis Blues | O | 21 | Kanada |
2001–02 | Dany Heatley | Atlanta Thrashers | PK | 20 | Kanada |
2000–01 | Jevgenij Nabokov | San Jose Sharks | B | 25 | Rusko |
1999–2000 | Scott Gomez | New Jersey Devils | C | 19 | USA |
1998–99 | Chris Drury | Colorado Avalanche | C | 22 | USA |
1997–98 | Sergej Samsonov | Boston Bruins | LK | 19 | Rusko |
1996–97 | Bryan Berard | New York Islanders | O | 19 | USA |
1995–96 | Daniel Alfredsson | Ottawa Senators | PK | 22 | Švédsko |
1994–95 | Peter Forsberg | Quebec Nordiques | C | 21 | Švédsko |
1993–94 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 21 | Kanada |
1992–93 | Teemu Selänne | Winnipeg Jets | PK | 22 | Finsko |
1991–92 | Pavel Bure | Vancouver Canucks | PK | 20 | Rusko |
1990–91 | Ed Belfour | Chicago Blackhawks | B | 25 | Kanada |
1989–90 | Sergej Makarov | Calgary Flames | PK | 31 | Rusko |
1988–89 | Brian Leetch | New York Rangers | O | 20 | USA |
1987–88 | Joe Nieuwendyk | Calgary Flames | C | 21 | Kanada |
1986–87 | Luc Robitaille | Los Angeles Kings | PK | 20 | Kanada |
1985–86 | Gary Suter | Calgary Flames | O | 21 | USA |
1984–85 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 19 | Kanada |
1983–84 | Tom Barrasso | Buffalo Sabres | B | 18 | USA |
1982–83 | Steve Larmer | Chicago Black Hawks | B | 21 | Kanada |
1981–82 | Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | C | 18 | Kanada |
1980–81 | Peter Šťastný | Quebec Nordiques | C | 24 | Československo |
1979–80 | Ray Bourque | Boston Bruins | O | 19 | Kanada |
1978–79 | Bobby Smith | Minnesota North Stars | C | 20 | Kanada |
1977–78 | Mike Bossy | New York Islanders | PK | 20 | Kanada |
1976–77 | Willi Plett | Atlanta Flames | PK | 21 | Kanada |
1975–76 | Bryan Trottier | New York Islanders | C | 19 | Kanada/USA |
1974–75 | Eric Vail | Atlanta Flames | PK | 20 | Kanada |
1973–74 | Denis Potvin | New York Islanders | O | 19 | Kanada |
1972–73 | Steve Vickers | New York Rangers | PK | 21 | Kanada |
1971–72 | Ken Dryden | Montreal Canadiens | B | 24 | Kanada |
1970–71 | Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | C | 19 | Kanada |
1969–70 | Tony Esposito | Chicago Black Hawks | B | 26 | Kanada/USA |
1968–69 | Danny Grant | Minnesota North Stars | PK | 23 | Kanada |
1967–68 | Derek Sanderson | Boston Bruins | C | 21 | Kanada |
1966–67 | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 18 | Kanada |
1965–66 | Brit Selby | Toronto Maple Leafs | PK | 20 | Kanada |
1964–65 | Roger Crozier | Detroit Red Wings | B | 22 | Kanada |
1963–64 | Jacques Laperriere | Montreal Canadiens | O | 21 | Kanada |
1962–63 | Kent Douglas | Toronto Maple Leafs | O | 26 | Kanada |
1961–62 | Bobby Rousseau | Montreal Canadiens | PK | 21 | Kanada |
1960–61 | Dave Keon | Toronto Maple Leafs | C | 20 | Kanada |
1959–60 | Bill Hay | Chicago Black Hawks | C | 23 | Kanada |
1958–59 | Ralph Backstrom | Montreal Canadiens | C | 20 | Kanada |
1957–58 | Frank Mahovlich | Toronto Maple Leafs | LK | 19 | Kanada |
1956–57 | Larry Regan | Boston Bruins | PK | 26 | Kanada |
1955–56 | Glenn Hall | Detroit Red Wings | B | 23 | Kanada |
1954–55 | Ed Litzenberger | Chicago Black Hawks | PK | 22 | Kanada |
1953–54 | Camille Henry | New York Rangers | C | 20 | Kanada |
1952–53 | Gump Worsley | New York Rangers | B | 23 | Kanada |
1951–52 | Bernie Geoffrion | Montreal Canadiens | PK | 20 | Kanada |
1950–51 | Terry Sawchuk | Detroit Red Wings | B | 20 | Kanada |
1949–50 | Jack Gelineau | Boston Bruins | B | 24 | Kanada |
1948–49 | Pentti Lund | New York Rangers | PK | 22 | Kanada |
1947–48 | Jim McFadden | Detroit Red Wings | C | 27 | Kanada |
1946–47 | Howie Meeker | Toronto Maple Leafs | PK | 21 | Kanada |
1945–46 | Edgar Laprade | New York Rangers | C | 25 | Kanada |
1944–45 | Frank McCool | Toronto Maple Leafs | B | 25 | Kanada |
1943–44 | Gus Bodnar | Toronto Maple Leafs | C | 20 | Kanada |
1942–43 | Gaye Stewart | Toronto Maple Leafs | PK | 19 | Kanada |
1941–42 | Grant Warwick | New York Rangers | PK | 19 | Kanada |
1940–41 | Johnny Quilty | Montreal Canadiens | C | 19 | Kanada |
1939–40 | Kilby MacDonald | New York Rangers | PK | 25 | Kanada |
1938–39 | Frank Brimsek | Boston Bruins | B | 24 | USA |
1937–38 | Cully Dahlstrom | Chicago Black Hawks | C | 24 | USA |
1936–37 | Syl Apps | Toronto Maple Leafs | C | 21 | Kanada |
1935–36 | Mike Karakas | Chicago Black Hawks | B | 23 | USA |
1934–35 | Sweeney Schriner | New York Americans | LK | 22 | Kanada |
1933–34 | Russ Blinco | Montreal Maroons | C | 25 | Kanada |
1932–33 | Carl Voss | Detroit Red Wings | C | 25 | USA |
Text: wikipedia.org, Foto: Håkan Dahlström, James Teterenko, Patrick Neil, Avaholic/ Licence: Creative Common