Hart Trophy je nejstarší udělovanou trofejí v zámořské NHL. Do soutěže ji věnoval v roce 1923 David Hart. Ocenění získává hráč, který je určen za nejužitečnějšího hráče soutěže. Každý tým ze svého středu nominuje jednoho hráče a rozhlasoví a televizní reportéři dávají nominovaným hlasy.
Ve více než sedmdesátileté historii soutěže je absolutně nejúspěšnějším hráčem Wayne Gretzky 9x. To je patrné z přehledu držitelů trofeje, která je od roku 1960 nastálo umístěna v Hockey Hall of Fame. Od té doby se bojuje o kopii Hart Trophy a proto název Hart Memorial Trophy.
Hart Trophy byla poprvé udělena na konci sezóny NHL 1923-24. První Hart Trophy získal Frank Nighbor (Ottawa Senators).
Původní Hart Trophy je umístěna v Hokejové síni slávy od roku 1960. NHL nyní uděluje novou trofej, která byla přezdívaná Hart Memorial Trophy. S výjimkou Tommy Andersona, Al Rollinse a Erica Lindrose, byl z hráčů, který získal tuto trofej uveden do Hokejové síně slávy.
Sezóna | Vítěz | Tým | Pozice | Počet vítězství | Země |
---|---|---|---|---|---|
2018-19 | Nikita Kučerov | Tampa Bay Lightning | PK | 1 | Rusko |
2017-18 | Taylor Hall | New Jersey Devils | LK | 1 | Kanada |
2016-17 | Connor McDavid | Edmonton Oilers | C | 1 | Kanada |
2015-16 | Patrick Kane | Chicago Blackhawks | PK | 1 | USA |
2014–15 | Carey Price | Montreal Canadiens | B | 1 | Kanada |
2013–14 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | C | 2 | Kanada |
2012–13 | Alexandr Ovečkin | Washington Capitals | PK | 3 | Rusko |
2011–12 | Jevgenij Malkin | Pittsburgh Penguins | C | 1 | Rusko |
2010–11 | Corey Perry | Anaheim Ducks | PK | 1 | Kanada |
2009–10 | Henrik Sedin | Vancouver Canucks | C | 1 | Švédsko |
2008–09 | Alexandr Ovečkin | Washington Capitals | LK | 2 | Rusko |
2007–08 | Alexandr Ovečkin | Washington Capitals | LK | 1 | Rusko |
2006–07 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | C | 1 | Kanada |
2005–06 | Joe Thornton | Boston Bruins/San Jose Sharks | C | 1 | Kanada |
2004–05 | Výluka NHL | ||||
2003–04 | Martin St. Louis | Tampa Bay Lightning | PK | 1 | Kanada |
2002–03 | Peter Forsberg | Colorado Avalanche | C | 1 | Švédsko |
2001–02 | Jose Theodore | Montreal Canadiens | B | 1 | Kanada |
2000–01 | Joe Sakic | Colorado Avalanche | C | 1 | Kanada |
1999–2000 | Chris Pronger | St. Louis Blues | O | 1 | Kanada |
1998–99 | Jaromír Jágr | Pittsburgh Penguins | PK | 1 | Česko |
1997–98 | Dominik Hašek | Buffalo Sabres | B | 2 | Česko |
1996–97 | Dominik Hašek | Buffalo Sabres | B | 1 | Česko |
1995–96 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 3 | Kanada |
1994–95 | Eric Lindros | Philadelphia Flyers | C | 1 | Kanada |
1993–94 | Sergej Fjodorov | Detroit Red Wings | C | 1 | Rusko |
1992–93 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 2 | Kanada |
1991–92 | Mark Messier | New York Rangers | C | 2 | Kanada |
1990–91 | Brett Hull | St. Louis Blues | PK | 1 | Kanada |
1989–90 | Mark Messier | Edmonton Oilers | C | 1 | Kanada |
1988–89 | Wayne Gretzky | Los Angeles Kings | C | 9 | Kanada |
1987–88 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 1 | Kanada |
1986–87 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 8 | Kanada |
1985–86 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 7 | Kanada |
1984–85 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 6 | Kanada |
1983–84 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 5 | Kanada |
1982–83 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 4 | Kanada |
1981–82 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 3 | Kanada |
1980–81 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 2 | Kanada |
1979–80 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1 | Kanada |
1978–79 | Bryan Trottier | New York Islanders | C | 1 | Kanada/USA |
1977–78 | Guy Lafleur | Montreal Canadiens | PK | 2 | Kanada |
1976–77 | Guy Lafleur | Montreal Canadiens | PK | 1 | Kanada |
1975–76 | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | C | 3 | Kanada |
1974–75 | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | C | 2 | Kanada |
1973–74 | Phil Esposito | Boston Bruins | C | 2 | Kanada |
1972–73 | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | C | 1 | Kanada |
1971–72 | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 3 | Kanada |
1970–71 | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 2 | Kanada |
1969–70 | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 1 | Kanada |
1968–69 | Phil Esposito | Boston Bruins | C | 1 | Kanada |
1967–68 | Stan Mikita | Chicago Black Hawks | C | 2 | Kanada |
1966–67 | Stan Mikita | Chicago Black Hawks | C | 1 | Kanada |
1965–66 | Bobby Hull | Chicago Black Hawks | LK | 2 | Kanada |
1964–65 | Bobby Hull | Chicago Black Hawks | LK | 1 | Kanada |
1963–64 | Jean Beliveau | Montreal Canadiens | C | 2 | Kanada |
1962–63 | Gordie Howe | Detroit Red Wings | PK | 6 | Kanada |
1961–62 | Jacques Plante | Montreal Canadiens | B | 1 | Kanada |
1960–61 | Bernie Geoffrion | Montreal Canadiens | PK | 1 | Kanada |
1959–60 | Gordie Howe | Detroit Red Wings | PK | 5 | Kanada |
1958–59 | Andy Bathgate | New York Rangers | PK | 1 | Kanada |
1957–58 | Gordie Howe | Detroit Red Wings | PK | 4 | Kanada |
1956–57 | Gordie Howe | Detroit Red Wings | PK | 3 | Kanada |
1955–56 | Jean Beliveau | Montreal Canadiens | C | 1 | Kanada |
1954–55 | Ted Kennedy | Toronto Maple Leafs | C | 1 | Kanada |
1953–54 | Al Rollins | Chicago Black Hawks | B | 1 | Kanada |
1952–53 | Gordie Howe | Detroit Red Wings | PK | 2 | Kanada |
1951–52 | Gordie Howe | Detroit Red Wings | PK | 1 | Kanada |
1950–51 | Milt Schmidt | Boston Bruins | C | 1 | Kanada |
1949–50 | Chuck Rayner | New York Rangers | B | 1 | Kanada |
1948–49 | Sid Abel | Detroit Red Wings | C | 1 | Kanada |
1947–48 | Buddy O'Connor | New York Rangers | C | 1 | Kanada |
1946–47 | Maurice Richard | Montreal Canadiens | PK | 1 | Kanada |
1945–46 | Max Bentley | Chicago Black Hawks | C | 1 | Kanada |
1944–45 | Elmer Lach | Montreal Canadiens | C | 1 | Kanada |
1943–44 | Babe Pratt | Toronto Maple Leafs | O | 1 | Kanada |
1942–43 | Bill Cowley | Boston Bruins | C | 2 | Kanada |
1941–42 | Tommy Anderson | Brooklyn Americans | O | 1 | Kanada |
1940–41 | Bill Cowley | Boston Bruins | C | 1 | Kanada |
1939–40 | Ebbie Goodfellow | Detroit Red Wings | O | 1 | Kanada |
1938–39 | Toe Blake | Montreal Canadiens | LK | 1 | Kanada |
1937–38 | Eddie Shore | Boston Bruins | O | 4 | Kanada |
1936–37 | Babe Siebert | Montreal Canadiens | O | 1 | Kanada |
1935–36 | Eddie Shore | Boston Bruins | O | 3 | Kanada |
1934–35 | Eddie Shore | Boston Bruins | O | 2 | Kanada |
1933–34 | Aurele Joliat | Montreal Canadiens | LK | 1 | Kanada |
1932–33 | Eddie Shore | Boston Bruins | O | 1 | Kanada |
1931–32 | Howie Morenz | Montreal Canadiens | C | 3 | Kanada |
1930–31 | Howie Morenz | Montreal Canadiens | C | 2 | Kanada |
1929–30 | Nels Stewart | Montreal Maroons | C | 2 | Kanada |
1928–29 | Roy Worters | New York Americans | B | 1 | Kanada |
1927–28 | Howie Morenz | Montreal Canadiens | C | 1 | Kanada |
1926–27 | Herb Gardiner | Montreal Canadiens | O | 1 | Kanada |
1925–26 | Nels Stewart | Montreal Maroons | C | 1 | Kanada |
1924–25 | Billy Burch | Hamilton Tigers | C | 1 | Kanada |
1923–24 | Frank Nighbor | Ottawa Senators | C | 1 | Kanada |
Text: wikipedia.org/ Foto: wikimedia.org, / Licence: Creative Common