NHL/Sheraton Road Performer Award byla cena udělována hokejistovi hrajícímu v National Hockey League, který si dokázal připsat nejvíce kanadských bodů na hřištích soupeřů. Tato trofej se udělovala od sezóny 2003-04.
Sezóna | Hráč | Tým | Post | Zápasy | Body | G+A | Země |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | John Tavares | New York Islanders | C | 41 | 45 | 21+24 | Kanada |
2013-14 | Sydney Crosby | Pittsburgh Penguins | C | 40 | 48 | 17+31 | Kanada |
2012-13 | Patrick Kane | Chicago Blackhawks | PK | 23 | 30 | 12+18 | USA |
2011-12 | Jevgenij Malkin | Pittsburgh Penguins | C | 38 | 42 | 22+20 | Rusko |
2011-12 | Jason Spezza | Ottawa Senators | C | 40 | 42 | 16+26 | Kanada |
2011-12 | Joe Thornton | San Jose Sharks | C | 41 | 42 | 8+34 | Kanada |
2010-11 | Daniel Sedin | Vancouver Canucks | LK | 41 | 57 | 24+33 | Švédsko |
2009-10 | Nicklas Bäckström | Washington Capitals | C | 41 | 48 | 15+33 | Švédsko |
2008-09 | Jevgenij Malkin | Pittsburgh Penguins | C | 41 | 56 | 19+37 | Rusko |
2007-08 | Alexandr Ovečkin | Washington Capitals | PK | 41 | 55 | 33+22 | Rusko |
2006-07 | Vincent Lecavalier | Tampa Bay Lightning | C | 41 | 61 | 25+36 | Kanada |
2005-06 | Jaromír Jágr | New York Rangers | PK | 41 | 64 | 31+33 | Česko |
2004-05 | Výluka NHL | ||||||
2003-04 | Joe Sakic | Colorado Avalanche | C | 41 | 49 | 22+27 | Kanada |
2002-03* | Peter Forsberg | Colorado Avalanche | C | 37 | 50 | 15+35 | Švédsko |
2001-02* | Jarome Iginla | Calgary Flames | PK | 41 | 45 | 26+19 | Kanada |
2001-02* | Ron Francis | Carolina Hurricanes | C | 39 | 45 | 15+30 | Kanada |
2000-01* | Jaromír Jágr | Pittsburgh Penguins | PK | 40 | 57 | 23+34 | Česko |
1999-2000* | Pavel Bure | Florida Panthers | PK | 37 | 46 | 28+18 | Rusko |
1998-99* | Peter Forsberg | Colorado Avalanche | C | 38 | 54 | 14+40 | Švédsko |
1997-98* | John Leclair | Philadelphia Flyers | LK | 41 | 51 | 31+20 | USA |
1997-98* | Pavel Bure | Vancouver Canucks | PK | 41 | 51 | 28+23 | Rusko |
* - RPA se v daném ročníku ještě neudílela |