- Reklama -
Bude vás zajímat:
Pořadí | Jméno | Tým (soutěž) | Zápasy | Body | Země |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cale Makar | Brooks Bandits (AJHL) | 54 | 75 (24+51) | Kanada |
2. | Miro Heiskanen | HIFK Helsinky (FIN) | 37 | 10 (5+5) | Finsko |
3. | Timothy Liljegren | Rögle BK (SWE) | 19 | 5 (1+4) | Švédsko |
Timra IK (SWE-1) | 5 | 1 (0+1) | Švédsko | ||
4. | Juuso Valimaki | Tri-City Americans (WHL) | 60 | 61 (19+42) | Finsko |
5. | Erik Brännström | HV71 Jönköping (SWE) | 35 | 6 (1+5) | Švédsko |
6. | Callan Foote | Kelowna Rockets (WHL) | 71 | 57 (6+51) | Kanada |
7. | Nicolas Hague | Mississauga Steelheads (OHL) | 65 | 46 (18+28) | Kanada |
8. | Urho Vaakanainen | JYP Akatemia (Mestis) | 3 | 1 (0+1) | Finsko |
JYP HT Jyväskylä (SM-liiga) | 41 | 6 (2+4) | Finsko | ||
9. | Conor Timmins | Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | 67 | 61 (7+54) | Kanada |
10. | Henri Jokiharju | Portland Winterhawks (WHL) | 71 | 48 (9+39) | Finsko |
- Reklama -