President’s Trophy (Prezidentská trofej) je nejmladší z klubových trofejí NHL, jejímž vítězem se od roku 1986 stává vždy nejlepší klub základní části.
Proto je také výčet dosavadních vítězů ze všech kolektivních trofejí nejkratší.
Jediným týmem dosavadní historie, který tuto trofej dokázal vyhrát šestkrát, je Detroit Red Wings. New York Rangers mají na kontě tři vítězství.
Osm klubů – Edmonton Oilers, Calgary Flames, Dallas Stars, Colorado Avalanche, Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Vancouver Canucks a Washington Capitals dvakrát.
V sezóně 2006/2007, Buffalo Sabres a Detroit Red Wings mělo shodně 113 bodů, ale Sabres měli 53 výher, Red Wings však pouze 50, proto získali trofej hráči Buffala Sabres. Vítězný tým získá též šek na 350.000 dolarů.
Sezona | Vítěz | Body | Výsledek Play off | Počet vítězství |
---|---|---|---|---|
2018-19 | Tampa Bay Lightning | 128 | Prohrané čtvrtfinále konference s CBJ | 1 |
2017-18 | Nashville Predators | 117 | Prohrané semifinále konference s WPG | 1 |
2016-17 | Washington Capitals | 118 | Prohrané semifinále konference s PIT | 3 |
2015–16 | Washington Capitals | 120 | Prohrané semifinále konference s PIT | 2 |
2014–15 | New York Rangers | 113 | Prohrané semifinále | 3 |
2013–14 | Boston Bruins | 117 | Prohrané semifinále konference s MTL | 2 |
2012–13 | Chicago Blackhawks | 77 | Vítěz Stanley Cupu | 2 |
2011–12 | Vancouver Canucks | 111 | Prohrané čtvrtfinále konference s LAK | 2 |
2010–11 | Vancouver Canucks | 117 | Prohrané finále Stanely Cupu s BOS | 1 |
2009–10 | Washington Capitals | 121 | Prohrané čtvrtfinále konference s MTL | 1 |
2008–09 | San Jose Sharks | 117 | Prohrané čtvrtfinále konference s ANA | 1 |
2007–08 | Detroit Red Wing | 115 | Vítěz Stanley Cupu | 6 |
2006–07 | Buffalo Sabres | 113 | Prohrané finále konference s OTT | 1 |
2005–06 | Detroit Red Wings | 124 | Prohrané čtvrtfinále konference s EDM | 5 |
2004–05 | Výluka NHL | |||
2003–04 | Detroit Red Wings | 109 | Prohrané semifinále konference s CGY | 4 |
2002–03 | Ottawa Senators | 113 | Prohrané finále konference s NJD | 1 |
2001–02 | Detroit Red Wings | 116 | Vítěz Stanley Cupu | 3 |
2000–01 | Colorado Avalanche | 118 | Vítěz Stanley Cupu | 2 |
1999–2000 | St. Louis Blues | 114 | Prohrané čtvrtfinále konference s SJ | 1 |
1998–99 | Dallas Stars | 114 | Vítěz Stanley Cupu | 2 |
1997–98 | Dallas Stars | 109 | Prohrané finále konference s DET | 1 |
1996–97 | Colorado Avalanche | 107 | Prohrané finále konference s DET | 1 |
1995–96 | Detroit Red Wings | 131 | Prohrané finále konference s COL | 2 |
1994–95 | Detroit Red Wings | 70 | Prohrané finále Stanely Cupu s NJD | 1 |
1993–94 | New York Rangers | 112 | Vítěz Stanley Cupu | 2 |
1992–93 | Pittsburgh Penguins | 119 | Prohrané finále divize s NYI | 1 |
1991–92 | New York Rangers | 105 | Prohrané finále divize s PIT | 1 |
1990–91 | Chicago Blackhawks | 106 | Prohrané semifinále divize s MIN | 1 |
1989–90 | Boston Bruins | 101 | Prohrané finále Stanely Cupu s EDM | 1 |
1988–89 | Calgary Flames | 117 | Vítěz Stanley Cupu | 2 |
1987–88 | Calgary Flames | 105 | Prohrané finále divize s EDM | 1 |
1986–87 | Edmonton Oilers | 105 | Vítěz Stanley Cupu | 2 |
1985–86 | Edmonton Oilers | 119 | Prohrané finále divize s CGY | 1 |
Text: wikipedia.org/ Foto: James Teterenko, Orland Kurtenbach, Alaney2k/ Licence: Creative Common