Conn Smythe Trophy je ocenění udělované od roku 1965 nejužitečnějšímu hráči play off NHL.
Historie
K uctění zásluh svého bývalého kouče, manažera, prezidenta a spolumajitele věnoval v roce 1964 klub Toronto Maple Leafs trofej nazvanou jeho jménem – Conn Smythe Trophy.
Trofej se stala jakousi obdobou Hart Memorial Trophy, ale nejužitečnější hráč je v ní hodnocen jen na základě výkonů v play off.
O udělení této trofeje rozhodují reportéři NHL, kteří cenu předávají ihned po ukončení posledního finálového zápasu Stanley Cupu.
Rok | Vítěz | Tým | Pozice | Počet vítězství | Země |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Andrej Vasilevskij | Tampa Bay Lightning | B | 1 | Rusko |
2020 | Victor Hedman | Tampa Bay Lightning | O | 1 | Švédsko |
2019 | Ryan O'Reilly | St. Louis Blues | C | 1 | Kanada |
2018 | Alexandr Ovečkin | Washington Capitals | LK | 1 | Rusko |
2017 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | C | 2 | Kanada |
2016 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | C | 1 | Kanada |
2015 | Duncan Keith | Chicago Blackhawks | O | 1 | Kanada |
2014 | Justin Williams | Los Angeles Kings | PK | 1 | Kanada |
2013 | Patrick Kane | Chicago Blackhawks | PK | 1 | USA |
2012 | Jonathan Quick | Los Angeles Kings | B | 1 | USA |
2011 | Tim Thomas | Boston Bruins | B | 1 | USA |
2010 | Jonathan Toews | Chicago Blackhawks | C | 1 | Kanada |
2009 | Jevgenij Malkin | Pittsburgh Penguins | C | 1 | Rusko |
2008 | Henrik Zetterberg | Detroit Red Wings | C | 1 | Švédsko |
2007 | Scott Niedermayer | Anaheim Ducks | O | 1 | Kanada |
2006 | Cam Ward | Carolina Hurricanes | B | 1 | Kanada |
2005 | Výluka NHL | ||||
2004 | Brad Richards | Tampa Bay Lightning | C | 1 | Kanada |
2003 | Jean-Sebastien Giguere | Mighty Ducks of Anaheim | B | 1 | Kanada |
2002 | Nicklas Lidström | Detroit Red Wings | O | 1 | Švédsko |
2001 | Patrick Roy | Colorado Avalanche | B | 3 | Kanada |
2000 | Scott Stevens | New Jersey Devils | O | 1 | Kanada |
1999 | Joe Nieuwendyk | Dallas Stars | C | 1 | Kanada |
1998 | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | C | 1 | Kanada |
1997 | Mike Vernon | Detroit Red Wings | B | 1 | Kanada |
1996 | Joe Sakic | Colorado Avalanche | C | 1 | Kanada |
1995 | Claude Lemieux | New Jersey Devils | PK | 1 | Kanada |
1994 | Brian Leetch | New York Rangers | O | 1 | USA |
1993 | Patrick Roy | Montreal Canadiens | B | 2 | Kanada |
1992 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 2 | Kanada |
1991 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 1 | Kanada |
1990 | Bill Ranford | Edmonton Oilers | B | 1 | Kanada |
1989 | Al MacInnis | Calgary Flames | O | 1 | Kanada |
1988 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 2 | Kanada |
1987 | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | B | 1 | Kanada |
1986 | Patrick Roy | Montreal Canadiens | B | 1 | Kanada |
1985 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1 | Kanada |
1984 | Mark Messier | Edmonton Oilers | C | 1 | Kanada |
1983 | Billy Smith | New York Islanders | B | 1 | Kanada |
1982 | Mike Bossy | New York Islanders | PK | 1 | Kanada |
1981 | Butch Goring | New York Islanders | C | 1 | Kanada |
1980 | Bryan Trottier | New York Islanders | C | 1 | Kanada |
1979 | Bob Gainey | Montreal Canadiens | LK | 1 | Kanada |
1978 | Larry Robinson | Montreal Canadiens | O | 1 | Kanada |
1977 | Guy Lafleur | Montreal Canadiens | PK | 1 | Kanada |
1976 | Reggie Leach | Philadelphia Flyers | PK | 1 | Kanada |
1975 | Bernie Parent | Philadelphia Flyers | B | 2 | Kanada |
1974 | Bernie Parent | Philadelphia Flyers | B | 1 | Kanada |
1973 | Yvan Cournoyer | Montreal Canadiens | PK | 1 | Kanada |
1972 | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 2 | Kanada |
1971 | Ken Dryden | Montreal Canadiens | B | 1 | Kanada |
1970 | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 1 | Kanada |
1969 | Serge Savard | Montreal Canadiens | O | 1 | Kanada |
1968 | Glenn Hall | St. Louis Blues | B | 1 | Kanada |
1967 | Dave Keon | Toronto Maple Leafs | C | 1 | Kanada |
1966 | Roger Crozier | Detroit Red Wings | B | 1 | Kanada |
1965 | Jean Beliveau | Montreal Canadiens | C | 1 | Kanada |
Text: wikipedia.org/ Foto: Michael Miller, Rick Dikeman, Håkan Dahlström/ Licence: Creative Common