Není to ani Sidney Crosby, Alexandr Ovečkin, Steven Stamkos, Jonathan Toews nebo Henrik Zetterberg. Hlasování pro All-Star Game, která se uskuteční v lednu příštího roku v Columbusu, vévodí mladý útočník Buffala Zemgus Girgensons. Od 20. listopadu bylo odesláno už bezmála 8,5 miliónů hlasů, z toho skoro 400 tisíc přistalo právě na účet mladého Lotyše.
Jen na druhého v pořadí, kapitána Montrealu P.K Subbana, má k dobru neuvěřitelných 160 tisíc hlasů. Co stojí za tímto překvapivým vedením? Není to nic jiného než obrovská podpora fanoušků z jeho rodné země. Girgensons je již ve dvaceti letech národní ikonou a v současné době drží jako jediný prapor Lotyšska v nejvyšší zámořské soutěži. Když se nad tím podivoval redaktor Buffalo News Mike Harrington, dostal na Twitteru krásnou a jednoznačnou odpověď od jednoho lotyšského fanouška.
@BNHarrington Some people take shower when they wake up, some eat, we Latvians vote.
— Aivis Kalniņš (@LWOSShakcc) 2. Prosinec 2014
„Viděl jsem průběžné výsledky. Nic s tím nenadělám, já ty hlasy neposílal. To mají na svědomí fanoušci u nás doma. Někteří jsou do hokeje úplní blázni,“ řekl Girgensons, ale zároveň dodal: „Jsem moc rád, že pocházím ze země, kde je hokej takovým zbožňovaným sportem. Je to paráda.“
Rodák z Rigy byl draftován před dvěma lety jako celkově čtrnáctý. Letos odehrál za Buffalo 25 utkání, ve kterých si připsal 8 branek a 6 asistencí. Momentálně je nejlepším střelcem mužstva a po Tyleru Ennisovi i jeho druhým nejproduktivnějším hráčem. Kromě toho patří mezi pouhou trojici mužů na soupisce Sabers, kteří mají kladnou bilanci ve statistice plus/mínus.
Podle trenéra Teda Nolana čeká Girgensonse zářivá budoucnost. „Ve dvaceti letech se snaží najít si svoje místo v hokejovém světě. Je výborné, že má takovou podporu svých spoluobčanů. Zažili jsme to už dříve v případě Irbeho nebo Ozolinše. Teď přichází nová generace hráčů a právě Girgensons je nejzářivější hvězdou. Teď mu možná posílají hlasy především lidé z Lotyšska, ale nebude to dlouho trvat a dostane se mu velké podpory i od severoamerických fanoušků.“
Kuriózní vedení Girgensonse dali v zámoří okamžitě do kontextu se sedm let starým případem Roryho Fitzpatricka. Nepříliš známého obránce, který hrál v roce 2007 za Vancouver a za prvních 22 utkání sezony zaznamenal jediný bod, protlačili fanoušci až na konečné třetí místo v hlasování All-Star mezi obránci. V té době se ke kritikům podobných manévrů přidal i legendární útočník Wayne Gretzky.
Jak to všechno nakonec dopadne, se uvidí až 1. ledna, kdy bude hlasování oficiálně ukončeno. Před pár hodinami rozvinuli válečný prapor třeba fanoušci Chicaga, jehož kapitán Jonathan Toews se propadl v průběžném pořadí útočníků na čtvrté místo.
Toews has fallen behind the top three forwards in the #NHLAllStar Vote. Let's change that: http://t.co/sZpIabshsC pic.twitter.com/C6pDhqUbYk
— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) December 2, 2014
Průběžné výsledky hlasování – brankáři
Hráč | Klub | Počet hlasů |
---|---|---|
Corey Crawford | Chicago | 714.471 |
Carey Price | Montreal | 485.856 |
Jaroslav Halák | NY Islanders | 364.917 |
Marc-Andre Fleury | Pittsburgh | 308.952 |
Henrik Lundqvist | NY Rangers | 251.244 |
Pekka Rinne | Nashville | 246.905 |
Jhonas Enroth | Buffalo | 190.006 |
Sergej Bobrovskij | Columbus | 169.900 |
Jonathan Quick | Los Angeles | 161.338 |
Tuukka Rask | Boston | 131.210 |
Průběžné výsledky hlasování – obránci
Hráč | Klub | Počet hlasů |
---|---|---|
Duncan Keith | Chicago | 790.922 |
Brent Seabrook | Chicago | 641.736 |
P.K. Subban | Montreal | 571.274 |
Kris Letang | Pittsburgh | 415.341 |
Zdeno Chára | Boston | 386.955 |
Andrej Markov | Montreal | 309.228 |
Shea Weber | Nashville | 276.468 |
Mark Giordano | Calgary | 261.935 |
Erik Karlsson | Ottawa | 239.090 |
Drew Doughty | Los Angeles | 220.120 |
Olli Määttä | Pittsburgh | 211.913 |
Tyler Myers | Buffalo | 203.607 |
Niklas Kronwall | Detroit | 182.784 |
Niklas Hjalmarsson | Chicago | 156.697 |
T.J. Brodie | Calgary | 149.259 |
Roman Josi | Nashville | 139.613 |
Rasmus Ristolainen | Buffalo | 123.827 |
Johnny Boychuk | NY Islanders | 117.602 |
Jack Johnson | Columbus | 113.060 |
Alex Pietrangelo | St. Louis | 107.006 |
Ryan McDonagh | NY Rangers | 104.703 |
Lubomír Višňovský | NY Islanders | 97.013 |
Kevin Shattenkirk | St. Louis | 94.518 |
Victor Hedman | Tampa Bay | 93.544 |
Mark Streit | Philadelphia | 90.219 |
Ryan Suter | Minnesota | 86.363 |
Brent Burns | San Jose | 74.833 |
Andrej Sekera | Carolina | 72.204 |
Dion Phaneuf | Toronto | 68.549 |
Sami Vatanen | Anaheim | 65.511 |
Průběžné výsledky hlasování – útočníci
Hráč | Klub | Počet hlasů |
---|---|---|
Zemgus Girgensons | Buffalo | 1,291,186 |
Patrick Kane | Chicago | 815.990 |
Jonathan Toews | Chicago | 803.034 |
Sidney Crosby | Pittsburgh | 606.670 |
Patrick Sharp | Chicago | 462.705 |
Jevgenij Malkin | Pittsburgh | 408.254 |
Marián Hossa | Chicago | 380.007 |
Max Pacioretty | Montreal | 315.703 |
Tyler Seguin | Dallas | 265.974 |
Steven Stamkos | Tampa Bay | 257.313 |
Pavel Dacjuk | Detroit | 234.474 |
Marián Gáborík | Los Angeles | 223.509 |
Tomáš Plekanec | Montreal | 214.374 |
Tomáš Tatar | Detroit | 192.490 |
Tyler Ennis | Buffalo | 172.005 |
Vladimir Tarasenko | St. Louis | 171.153 |
Alex Galchenyuk | Montreal | 148.032 |
John Tavares | NY Islanders | 146.296 |
Alexandr Ovečkin | Washington | 144.958 |
Jakub Voráček | Philadelphia | 141.486 |
Rick Nash | NY Rangers | 139.480 |
Henrik Zetterberg | Detroit | 134.745 |
Martin St. Louis | NY Rangers | 128.351 |
Chris Kunitz | Pittsburgh | 124.307 |
Jaromír Jágr | New Jersey | 123.788 |
Phil Kessel | Toronto | 116.846 |
Jamie Benn | Dallas | 116.730 |
Filip Forsberg | Nashville | 115.929 |
James Neal | Nashville | 112.488 |
Claude Giroux | Philadelphia | 111.108 |
Foto: Icon Sportswire