- Reklama -
Celky NHL přežily pandemii a podle žebříčku magazínu Forbes vzrostla průměrná hodnota organizace o 32 % na hodnotu 865 mil. amerických dolarů.
V sedmém roce po sobě jsou nejcennějším týmem soutěže New York Rangers, kteří se stali první franšízou s hodnotou 2 miliardy dolarů.
Nezměnilo se ani složení zbylých pozic v první pětce, které obsadily další týmy z „Original Six“ Toronto Maple Leafs, Montreal Canadiens, Chicago Blackhawks a Boston Bruins. Detroit Red Wings jsou devátí.
P | Tým | Hodnota | Nárůst |
1 | New York Rangers | 2 mld. USD | 21% |
2 | Toronto Maple Leafs | 1,8 mld. USD | 20% |
3 | Montreal Canadiens | 1,6 mld. USD | 19% |
4 | Chicago Blackhawks | 1,4 mld. USD | 29% |
5 | Boston Bruins | 1,3 mld. USD | 30% |
6 | Philadelphia Flyers | 1,2 mld. USD | 50% |
7 | Edmonton Oilers | 1,1 mld. USD | 100% |
8 | Los Angeles Kings | 1,03 mld. USD | 24% |
9 | Detroit Red Wings | 990 mil. USD | 28% |
10 | New York Islanders | 950 mil. USD | 83% |
11 | Washington Capitals | 930 mil. USD | 24% |
12 | Pittsburgh Penguins | 900 mil. USD | 38% |
13 | Seattle Kraken | 875 mil. USD | – |
14 | Vancouver Canucks | 825 mil. USD | 14% |
15 | New Jersey Devils | 775 mil. USD | 46% |
16 | Dallas Stars | 720 mil. USD | 25% |
17 | Vegas Golden Knights | 710 mil. USD | 25% |
18 | Calgary Flames | 680 mil. USD | 42% |
19 | Minnesota Wild | 675 mil. USD | 35% |
20 | Tampa Bay Lightning | 650 mil. USD | 38% |
21 | St. Louis Blues | 640 mil. USD | 25% |
22 | Colorado Avalanche | 630 mil. USD | 35% |
23 | San Jose Sharks | 625 mil. USD | 21% |
24 | Anaheim Ducks | 620 mil. USD | 35% |
25 | Nashville Predators | 600 mil. USD | 38% |
26 | Winnipeg Jets | 575 mil. USD | 42% |
27 | Carolina Hurricanes | 550 mil. USD | 25% |
28 | Ottawa Senators | 525 mil. USD | 22% |
29 | Buffalo Sabres | 500 mil. USD | 30% |
30 | Columbus Blue Jackets | 475 mil. USD | 53% |
31 | Florida Panthers | 450 mil. USD | 53% |
32 | Arizona Coyotes | 400 mil. USD | 40% |
- Reklama -