- Reklama -

Memoriál Ivana Hlinky: Statistiky

- Reklama -

Bude vás zajímat:


Statistiky brankářů

Tým Číslo Jméno Z MIN Stře Zás INK Prů Úsp SO A TM
1.   RUS 1 Arťom MELINKOV 2 120 76 73 3 1,50 96,05 0 0 0
2.   CZE 1 Jakub ŠKAREK 4 249 115 108 7 1,69 93,91 0 0 0
3.   SWE 1 Olle ERIKSSON EK 3 189 107 100 7 2,22 93,46 0 0 0
4.   CAN 1 Michael DIPIETRO 3 179 78 72 6 2,01 92,31 0 0 0
5.   CAN 31 Ian SCOTT 1 64 25 23 2 1,88 92,00 0 0 0
6.   SWE 30 Arvid SÖDERBLOM 1 60 36 33 3 3,00 91,67 0 0 0
7.   SVK 30 Juraj SKLENÁR 4 213 132 120 12 3,38 90,91 0 0 0
8.   CZE 2 Tomáš VOMÁČKA 1 57 42 38 4 4,21 90,48 0 0 0
9.   RUS 29 Dimitrij RAJKO 2 124 72 65 7 3,39 90,28 0 0 0
10.   USA 30 Cayden PRIMEAU 4 243 116 104 12 2,96 89,66 0 0 0
11.   FIN 30 Lassi LEHTINEN 2 124 61 54 7 3,39 88,52 0 0 0
12.   USA 1 Keith PETRUZZELLI 1 64 25 22 3 2,81 88,00 0 0 0
13.   SUI 29 Joakim DA SILVA 1 56 39 34 5 5,36 87,18 0 0 0
14.   FIN 1 Ukko-Pekka LUUKKONEN 2 117 59 51 8 4,10 86,44 0 0 0
15.   SUI 30 Joel MESSERLI 2 74 44 38 6 4,86 86,36 0 0 0
16.   SUI 1 Gianluca ZAETTA 3 102 58 50 8 4,71 86,21 0 0 0
17.   SVK 29 Juraj OVEČKA 1 28 18 14 4 8,57 77,78 0 0 0

Statistiky hráčů

Tým Číslo Jméno  Post Z G A B TM
1.   USA 10 Sasha CHMELEWSKI U 5 5 5 10 2
2.   USA 16 Michael PASTUJOV U 5 3 6 9 2
3.   CZE 19 Filip ZADINA U 4 5 2 7 0
4.   USA 19 Ryan POEHLING U 5 4 3 7 31
5.   FIN 24 Linus NYMAN U 4 3 4 7 2
6.   FIN 36 Sami MOILANEN U 4 4 2 6 2
7.   RUS 24 Klim KOSTIN U 4 3 3 6 4
8.   CZE 18 Martin NEČAS U 5 2 4 6 2
9.   SVK 12 Filip KRIVOŠÍK U 4 4 1 5 2
10.   CAN 14 Maxime COMTOIS U 4 4 1 5 8
11.   CZE 10 Jakub GALVAS O 5 2 3 5 2
12.   SUI 9 Nicolas MÜLLER U 4 1 4 5 0
13.   SVK 28 Miloš ROMAN U 4 0 5 5 0
14.   FIN 25 Aleksi HEPONIEMI U 4 0 5 5 0
15.   CZE 20 Filip CHYTIL U 5 3 1 4 0
16.   USA 17 Vanya LODNIA U 5 3 1 4 0
17.   CZE 27 Ostap SAFIN U 5 3 1 4 2
18.   USA 23 Mick MESSNER U 5 3 1 4 4
19.   SVK 8 Adam RUŽIČKA U 4 2 2 4 2
20.   SVK 23 Adam LIŠKA U 4 1 3 4 0
21.   RUS 12 Jaroslav ALEXEJEV U 4 1 3 4 4
22.   CAN 21 Michael RASMUSSEN U 4 1 3 4 8
23.   CZE 16 Martin KAUT U 5 1 3 4 6
24.   CAN 9 Joseph VELENO U 4 0 4 4 2
25.   CZE 12 Jan KERN U 5 0 4 4 2
26.   CAN 3 Ian MITCHELL O 4 2 1 3 0
27.   FIN 5 Eero TERÄVÄINEN O 4 2 1 3 0
28.   SVK 5 Jakub KÖVER U 4 2 1 3 2
29.   SWE 21 Kalle MIKETINAC U 3 1 2 3 2
30.   CZE 17 Ondřej MACHALA U 4 1 2 3 0
31.   RUS 19 Ivan ČECHOVIČ U 4 1 2 3 0
32.   SVK 26 Michal IVAN O 4 1 2 3 0
33.   CAN 27 Nick SUZUKI U 4 1 2 3 0
34.   SWE 12 Lucas ELVENES U 4 1 2 3 0
35.   SWE 6 Timothy LILJEGREN O 4 1 2 3 2
36.   RUS 9 Michail BICADZE U 4 1 2 3 4
37.   RUS 10 Alexej LIPANOV U 4 0 3 3 0
38.   RUS 6 Mark RUBINČIK O 4 0 3 3 10
39.   CZE 13 Jan HLADONÍK U 5 0 3 3 2
40.   RUS 14 Andrej SVEČNIKOV U 4 2 0 2 0
41.   FIN 4 Aleksi ANTTALAINEN O 4 2 0 2 2
42.   SUI 15 Justin SIGRIST U 4 2 0 2 2
43.   SVK 22 Patrik HREHORČÁK U 4 2 0 2 4
44.   SWE 4 Erik BRÄNNSTRÖM O 4 2 0 2 31
45.   CZE 28 Matyáš SVOBODA U 5 2 0 2 2
46.   SUI 25 Gil REYMONDIN U 3 1 1 2 2
47.   SUI 13 Nico HISCHIER U 3 1 1 2 2
48.   SUI 22 Nando EGGENBERGER U 4 1 1 2 0
49.   CAN 22 Owen TIPPETT U 4 1 1 2 0
50.   SWE 14 Rasmus DAHLIN O 4 1 1 2 0
51.   FIN 22 Santeri VIRTANEN U 4 1 1 2 2
52.   SUI 11 Sven LEUENBERGER U 4 1 1 2 2
53.   SWE 26 Fabian ZETTERLUND U 4 1 1 2 4
54.   SWE 28 Marcus SYLVEGåRD U 4 1 1 2 10
55.   USA 8 Tommy MILLER O 5 1 1 2 0
56.   SUI 12 Andreas DÖPFNER U 4 0 2 2 2
57.   CZE 7 David KVASNIČKA O 4 0 2 2 2
58.   SWE 9 Sebastian WALFRIDSSON O 4 0 2 2 4
59.   USA 7 Clayton PHILLIPS O 5 0 2 2 2
60.   SUI 16 Robin NYFFELER U 3 1 0 1 2
61.   CAN 15 Shane BOWERS U 4 1 0 1 0
62.   RUS 16 Nikita ANOCHOVSKIJ U 4 1 0 1 0
63.   SWE 18 Anton JOHANSSON U 4 1 0 1 0
64.   SWE 15 Rickard HUGG U 4 1 0 1 2
65.   SWE 22 Lukas WENBLOM U 4 1 0 1 2
66.   FIN 18 Lauri PAJUNIEMI U 4 1 0 1 2
67.   CAN 28 Matthew STROME U 4 1 0 1 2
68.   RUS 3 Danila GALEŇUK O 4 1 0 1 2
69.   SVK 10 Matúš HAVRILA U 4 1 0 1 4
70.   RUS 2 Aleksandr LIAKHOV O 4 1 0 1 4
71.   SUI 26 Nico GROSS O 4 1 0 1 4
72.   CAN 12 Stelio MATTHEOS U 4 1 0 1 4
73.   SUI 7 Ramon TANNER U 4 1 0 1 29
74.   SUI 19 Tim KOBLER U 3 0 1 1 0
75.   SUI 27 Marlon ZBINDEN U 3 0 1 1 0
76.   RUS 23 Ivan MURANOV U 4 0 1 1 0
77.   FIN 7 Saku VESTERINEN O 4 0 1 1 0
78.   SWE 16 Emil BEMSTRÖM U 4 0 1 1 0
79.   SWE 2 Tom HEDBERG O 4 0 1 1 0
80.   CAN 7 Antoine CRETE-BELZILE O 4 0 1 1 0
81.   CAN 24 Elijah ROBERTS O 4 0 1 1 0
82.   SWE 20 Isac LUNDESTRÖM U 4 0 1 1 2
83.   CZE 8 Daniel BUKAČ O 4 0 1 1 2
84.   FIN 37 Urho VAAKANAINEN O 4 0 1 1 2
85.   SUI 24 Tobias GEISSER O 4 0 1 1 2
86.   FIN 27 Eemeli RÄSÄNEN O 4 0 1 1 2
87.   SVK 21 Adam ŽIAK O 4 0 1 1 2
88.   CAN 16 Jonathan SMART O 4 0 1 1 4
89.   CAN 26 MacKenzie ENTWISTLE U 4 0 1 1 4
90.   SWE 3 Anton BJÖRMAN O 4 0 1 1 4
91.   CAN 18 Markus PHILLIPS O 4 0 1 1 6
92.   FIN 12 Jesse KOSKENKORVA U 4 0 1 1 6
93.   FIN 10 Teemu ENGBERG U 4 0 1 1 6
94.   FIN 20 Aame TALVITIE U 4 0 1 1 12
95.   CZE 21 Radim ŠALDA O 5 0 1 1 0
96.   USA 18 Brannon MCMANUS U 5 0 1 1 0
97.   USA 20 Austin PRATT U 5 0 1 1 2
98.   CZE 29 Jáchym KONDELÍK U 5 0 1 1 2
99.   USA 9 Reilly WALSH O 5 0 1 1 4
100.   CZE 9 Ludvík RUTAR O 1 0 0 0 0
101.   SUI 3 Gabriel WIDMER O 1 0 0 0 0
102.   FIN 9 Santeri AALTO U 1 0 0 0 0
103.   SUI 21 Yannick BRUNNER O 2 0 0 0 2
104.   SUI 18 Dario WÜTHRICH O 3 0 0 0 0
105.   SWE 24 Jakob RINGSBY U 3 0 0 0 0
106.   SWE 10 August BERG O 3 0 0 0 0
107.   SUI 2 David ZEITER O 3 0 0 0 2
108.   CZE 24 Matěj NOVÁK U 3 0 0 0 2
109.   SUI 10 Mick SCHÜPBACH O 3 0 0 0 2
110.   SUI 6 Axel SIMIC U 3 0 0 0 2
111.   SVK 13 Miloš FAFRÁK U 4 0 0 0 0
112.   CAN 5 Josh BROOK O 4 0 0 0 0
113.   SVK 2 Timotej MARGUS O 4 0 0 0 0
114.   CAN 10 Greg MEIRELES U 4 0 0 0 0
115.   CAN 20 Jordy BELLERIVE U 4 0 0 0 0
116.   SVK 4 Martin KUPEC O 4 0 0 0 0
117.   SVK 18 Daniel DEMO O 4 0 0 0 0
118.   SVK 17 Tomáš KUKLA U 4 0 0 0 0
119.   SVK 19 Dominik VERBICKÝ U 4 0 0 0 0
120.   SVK 11 Miloš KELEMEN U 4 0 0 0 0
121.   CAN 23 Jack STUDNICKA U 4 0 0 0 0
122.   SWE 23 Max WENNLUND U 4 0 0 0 0
123.   SVK 16 Peter ELIÁŠ U 4 0 0 0 0
124.   CAN 2 Evan BOUCHARD O 4 0 0 0 0
125.   SUI 17 Marco LEHMANN U 4 0 0 0 0
126.   RUS 17 Jevgenij KALABUŠKIN O 4 0 0 0 0
127.   FIN 19 Joel KERKKÄNEN U 4 0 0 0 0
128.   RUS 13 Alexej TOROPČENKO U 4 0 0 0 0
129.   RUS 26 Nikita ŠAŠKOV U 4 0 0 0 0
130.   FIN 35 Santeri HARTIKAINEN U 4 0 0 0 0
131.   SUI 14 Lucas MATEWA O 4 0 0 0 0
132.   RUS 11 Daniil LOBANOV U 4 0 0 0 0
133.   RUS 4 Aleksandr ALEXEJEV O 4 0 0 0 2
134.   RUS 0 Venjamin BARANOV O 4 0 0 0 2
135.   RUS 27 Maxim MARUŠEV U 4 0 0 0 2
136.   SWE 29 Max TJERNSTRÖM U 4 0 0 0 2
137.   SVK 25 Marek KORENČÍK O 4 0 0 0 2
138.   SUI 23 Philipp KURASHEV U 4 0 0 0 2
139.   FIN 23 Nuutti VIITASALO O 4 0 0 0 2
140.   SVK 7 Adam STACHO U 4 0 0 0 2
141.   SVK 3 Dávid BOLDIŽÁR O 4 0 0 0 2
142.   FIN 13 Erkka SEPPÄLÄ U 4 0 0 0 4
143.   FIN 21 Toni UTUNEN O 4 0 0 0 4
144.   SUI 4 Simon LE COULTRE O 4 0 0 0 4
145.   RUS 8 Pavel DĚMIN U 4 0 0 0 4
146.   RUS 18 Dmitrij SAMORUKOV O 4 0 0 0 4
147.   CAN 17 Ryan MCLEOD U 4 0 0 0 4
148.   FIN 6 Bernard ISIGUZO O 4 0 0 0 6
149.   SWE 11 Erik ATERIUS U 4 0 0 0 10
150.   FIN 29 Samuel PARKKARI U 4 0 0 0 12
151.   USA 2 Ronald BRICKLEY O 5 0 0 0 0
152.   CZE 5 Jan BEDNÁŘ O 5 0 0 0 0
153.   CZE 22 Dalimil MIKYSKA O 5 0 0 0 0
154.   USA 12 Charlie DOVORANY U 5 0 0 0 0
155.   USA 11 Evan DOUGHERTY U 5 0 0 0 0
156.   USA 15 Matt MILLER U 5 0 0 0 2
157.   USA 24 Ben MIRAGEAS O 5 0 0 0 2
158.   USA 21 Dylan SEITZ U 5 0 0 0 2
159.   USA 3 Mikey ANDERSON O 5 0 0 0 2
160.   CZE 11 Filip KRÁL O 5 0 0 0 2
161.   CZE 15 Jaroslav DVOŘÁK U 5 0 0 0 2
162.   CZE 14 Marek ŠKVRNĚ U 5 0 0 0 2
163.   USA 14 Mark KASTELIC U 5 0 0 0 4
164.   USA 4 Joey KEANE O 5 0 0 0 10
165.   USA 6 Tyler INAMOTO O 5 0 0 0 14
- Reklama -
Martin Hrubý
Narozen v roce 1971. NHL sleduji od začátku 80. let, redaktorem od roku 2000. Spoluzakladatel webového serveru NHL.cz. Největší hokejový zážitek - návštěva zápasů NHL, v nichž nastoupilo dohromady osm členů slavné dynastie Edmontonu Oilers z osmdesátých let minulého století včetně Waynea Gretzkyho, Granta Fuhra, Glenna Andersona nebo Craiga MacTavishe, jenž jako vůbec poslední hráč v historii NHL hrál bez helmy.

Související

- Reklama -

Poslední

- Reklama -

Neuniklo vám?

- Reklama -