Hráč | Post | Klub | Smlouva: roky/celk. částka v mil. USD | Bývalý klub |
---|---|---|---|---|
TYE MCGINN | LK | Tampa Bay Lightning | 1/? | Tampa Bay Lightning |
ZEMGUS GIRGENSONS | C | Buffalo Sabres | 2/1.6 | Buffalo Sabres |
QUINTON HOWDEN | C | Dinamo Minsk (KHL) | ?/? | Winnipeg Jets |
MITCH MOROZ | LK | Idaho Steelheads (ECHL) | ?/? | Arizona Coyotes |
CONNOR CRISP | C | Toledo Walleye (ECHL) | ?/? | Montréal Canadiens |
GEOFF WALKER | PK | Indy Fuel (ECHL) | ?/? | Sheffield Steelers (EIHL) |
GARY STEFFES | C | ukončil kariéru | - | Allen Americans (ECHL) |
TAYLOR DOHERTY | O | Providence Bruins (AHL) | ?/? | Orlando Solar Bears (ECHL) |
CAL HEETER | B | Toronto Marlies (AHL) | ?/? | Grand Rapids Griffins (AHL) |
STEVEN KAUNISTO | O | Tulsa Oilers (ECHL) | ?/? | Elmira Jackals |
NICK SARACINO | LK | Worcester Railers (ECHL) | ?/? | Iowa Wild (AHL) |
ALEX KRUSHELNYSKI | Ú | Lehigh Valley Phantoms (AHL) | ?/? | Binghamton Senators (AHL) |
- Reklama -