V závěru první říjnové dekády zveřejnily své odhady draftu 2015 první dvě organizace hokejových skautů, o dva týdny později se přidala třetí. Žebříček Red Line Report nabízí oproti konkurentům pouze první desítku, ale v mnohém je podobný předpovědím od International Scouting Services a Future Considerations.
Medailové pozice jsou zcela shodné, srovnali se na ně útočníci Connor McDavid a Jack Eichel s obráncem Noahem Hanifinem. Také u RLR potěší české fanoušky přítomnost Pavla Zachy – libereckému odchovanci se navíc dostalo zatím nejvyšší pocty, figuruje na sedmé příčce.
Říjnový žebříček Red Line Report
Hráč | Pozice | Klub | Soutěž | Pořadí dříve | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Connor McDavid | centr | Erie | OHL | 1-1-1-1-1 |
2. | Jack Eichel | centr | Boston University | NCAA | 2-2-2-2-2 |
3. | Noah Hanifin | obránce | Boston College | NCAA | 3-3-3-3-3 |
4. | Mitchell Marner | centr | London | OHL | 6-5-5-4-4 |
5. | Dylan Strome | centr | Erie | OHL | x-7-6-6-5 |
6. | Ivan Provorov | obránce | Brandon | WHL | x-x-x-x-x |
7. | Mikko Rantanen | pravé křídlo | Turku | Finsko | x-x-x-10-8 |
8. | Denis Gurjanov | pravé křídlo | Togliatti | Rusko | x-x-x-x-x |
9. | Matthew Barzal | centr | Seattle | WHL | 10-10-10-x-10 |
10. | Pavel Zacha | centr | Sarnia | OHL | 7-6-7-7-6 |
Říjnový žebříček International Scouting Services
Hráč | Pozice | Klub | Soutěž | Pořadí dříve | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Connor McDavid | centr | Erie | OHL | 1-1-1-1-1 |
2. | Jack Eichel | centr | Boston University | NCAA | 2-2-2-2-2 |
3. | Dylan Strome | centr | Erie | OHL | 9-5-4-7-6 |
4. | Lawson Crouse | levé křídlo | Kingston | OHL | 14-9-9-3-3 |
5. | Noah Hanifin | obránce | Boston College | NCAA | 3-3-3-4-4 |
6. | Mitchell Marner | centr | London | OHL | 8-13-10-9-5 |
7. | Ivan Provorov | obránce | Brandon | WHL | 20-20-16-10-9 |
8. | Matthew Barzal | centr | Seattle | WHL | 4-4-6-8-7 |
9. | Mikko Rantanen | pravé křídlo | Turku | Finsko | 6-12-13-5-8 |
10. | Pavel Zacha | centr | Sarnia | OHL | 10-8-8-11-11 |
11. | Zach Werenski | obránce | Michigan | NCAA | 11-6-5-6-10 |
12. | Travis Konecny | centr | Ottawa | OHL | 12-10-12-14-14 |
13. | Kyle Connor | centr | Youngstown | USHL | 15-11-11-15-13 |
14. | Timo Meier | pravé křídlo | Halifax | QMJHL | x-x-x-x-12 |
15. | Colin White | pravé křídlo | USA 18 | USHL | 7-16-15-16-17 |
16. | Thomas Chabot | obránce | Saint John | QMJHL | x-x-30-22-18 |
17. | Paul Bittner | levé křídlo | Portland | WHL | 18-15-18-30-16 |
18. | Jevgenij Svečnikov | pravé křídlo | Cape Breton | QMJHL | 17-19-20-18-22 |
19. | Nick Merkley | centr | Kelowna | WHL | x-x-22-13-15 |
20. | Joel Eriksson Ek | centr | Färjestad | Švédsko | x-x-x-x-21 |
21. | Brandon Carlo | obránce | Tri-City | WHL | x-x-x-17-20 |
22. | Jakub Zbořil | obránce | Saint John | QMJHL | 27-x-27-29-19 |
23. | Jeremy Roy | obránce | Sherbrooke | QMJHL | 23-27-x-x-28 |
24. | Denis Gurjanov | pravé křídlo | Togliatti | Rusko | x-x-x-x-x |
25. | Jansen Harkins | centr | Prince George | WHL | 26-25-26-21-26 |
26. | Daniel Sprong | pravé křídlo | Charlottetown | QMJHL | 19-18-19-x-x |
27. | Jake DeBrusk | levé křídlo | Swift Current | WHL | x-x-x-x-x |
28. | Jeremy Bracco | pravé křídlo | USA 18 | USHL | 21-17-17-20-25 |
29. | Noah Juulsen | obránce | Everett | WHL | x-x-x-x-x |
30. | Gabriel Carlsson | obránce | Linköping | Švédsko | 22-21-24-25-30 |
Říjnový žebříček Future Considerations
Hráč | Pozice | Klub | Soutěž | Pořadí dříve | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Connor McDavid | centr | Erie | OHL | 1-1-1-1 |
2. | Jack Eichel | centr | Boston University | NCAA | 2-2-2-2 |
3. | Noah Hanifin | obránce | Boston College | NCAA | 3-3-3-3 |
4. | Dylan Strome | centr | Erie | OHL | 8-5-5-4 |
5. | Mitchell Marner | centr | London | OHL | 22-9-6-5 |
6. | Ivan Provorov | obránce | Brandon | WHL | x-20-14-10 |
7. | Zach Werenski | obránce | Michigan | NCAA | 16-11-11-7 |
8. | Mikko Rantanen | pravé křídlo | Turku | Finsko | 24-18-22-11 |
9. | Matthew Barzal | centr | Seattle | WHL | 7-10-10-13 |
10. | Lawson Crouse | levé křídlo | Kingston | OHL | 20-7-8-6 |
11. | Travis Konecny | centr | Ottawa | OHL | 4-8-9-8 |
12. | Kyle Connor | centr | Youngstown | USHL | 12-13-12-17 |
13. | Jeremy Roy | obránce | Sherbrooke | QMJHL | 19-17-16-14 |
14. | Timo Meier | pravé křídlo | Halifax | QMJHL | x-x-x-20 |
15. | Pavel Zacha | centr | Sarnia | OHL | 10-6-7-9 |
16. | Jevgenij Svečnikov | pravé křídlo | Cape Breton | QMJHL | 23-19-20-19 |
17. | Nick Merkley | centr | Kelowna | WHL | x-15-13-16 |
18. | Daniel Sprong | pravé křídlo | Charlottetown | QMJHL | 11-14-15-15 |
19. | Colin White | pravé křídlo | USA 18 | USHL | 5-12-18-18 |
20. | Jakub Zbořil | obránce | Saint John | QMJHL | x-28-25-26 |
21. | Thomas Chabot | obránce | Saint John | QMJHL | x-x-x-23 |
22. | Jeremy Bracco | pravé křídlo | USA 18 | USHL | 26-x-17-24 |
23. | Joel Eriksson Ek | centr | Färjestad | Švédsko | x-x-x-x |
24. | Denis Gurjanov | pravé křídlo | Togliatti | Rusko | x-x-x-x |
25. | Jansen Harkins | centr | Prince George | WHL | x-21-19-21 |
26. | Brock Boeser | centr | Waterloo | USHL | x-23-29-29 |
27. | Jake DeBrusk | levé křídlo | Swift Current | WHL | x-x-x-x |
28. | Oliver Kylington | obránce | Färjestad | Švédsko | 6-4-4-12 |
29. | Paul Bittner | levé křídlo | Portland | WHL | 25-29-28-28 |
30. | Jacob Larsson | obránce | Frölunda | Švédsko | x-x-x-x |
Foto/Photo by: Facebook.com, Pavel Zacha