Fanoušci v ochozech losangelské arény Staples Center byli v sobotu svědky dovednostních soutěží 62. ročníku Utkaní hvězd NHL. Už potřetí se stal nejtvrdším střelcem při All-Star víkendu obránce Montrealu Shea Weber (165 km/h), nejrychlejším bruslařem je kapitán Edmontonu Connor McDavid. V souboji o nejpřesnějšího střelce porazil centr Pittsburghu Sidney Crosby torontského mladíka Austona Matthewse (oba trefili čtyři z pěti terčů). V samostatných nájezdech nejvíce pobavil publikum šestiletý syn Ryana Keslera, který jako jediný překonal gólmana Canadiens Careyho Price.
Gatorade NHL Skills Challenge Relay (Dovednostní štafeta: střelba z voleje, přesnost přihrávky, slalom, přesnost střelby, střelba brankáře)
Divize | Čas | Divize | Čas | ||
---|---|---|---|---|---|
Západní konference | Centrální | 1:44.03 | vs | Pacifická | 2:03.12 |
Východní konference | Atlantická | 1:39.69 | vs | Metropolitní divize | 1:21.70* |
Skóre po 1. disciplíně | Metropolitní - 2 | Centrální - 1 | Atlantická - 0 | Pacifická - 0 |
* – bonusový bod
Honda NHL Four Line Challenge (Střelba: modrá – červená – modrá – branková čára)
Atlantická divize | Metropolitní divize | Centrální divize | Pacifická divize | |
---|---|---|---|---|
Střelci 1 (modrá čára) | Kučerov 0/2 | McDonagh 0/2 | Suter 1/2 | Pavelski 0/2 |
Střelci 2 (červená čára) | Karlsson 0/2 | Simmonds 1/2 | Seguin 0/2 | Burns 1/2 |
Střelci 3 (vzdálenější modrá čára) | Marchand 0/2 | Hall 0/2 | Subban 0/2 | Kesler 0/2 |
Střelci 4 (branková čára) | Weber/Price 0/2 | Holtby 0/2 | MacKinnon/Crawford 0/2 | Smith 1/2 |
Skóre | Pacifická - 23 | Metropolitní - 1 | Centrální - 1 | Atlantická - 0 |
Skóre po 2. disciplíně | Metropolitní - 3 | Centrální - 1 | Pacifická - 1 | Atlantická - 0 |
---|---|---|---|---|
DraftKings NHL Accuracy Shooting (Přesnost střelby)
Atlantická divize | Čas | Metropolitní divize | Čas | ||
---|---|---|---|---|---|
Východní konference | Kyle Okposo | 15.970 | vs | John Tavares | 26.800 |
Východní konference | Auston Matthews | 12.280 | vs | Sidney Crosby | 10.730 |
Centralní divize | Čas | Pacifická divize | Čas | ||
---|---|---|---|---|---|
Západní konference | Patrik Laine | 21.820 | vs | Connor McDavid | 15.640 |
Západní konference | Patrick Kane | 18.950 | vs | Jeff Carter | 17.660 |
Skóre | Pacifická - 2 | Metropolitní - 1 | Atlantická - 1 | Centrální - 0 |
Skóre po 3. disciplíně | Metropolitní - 4 | Pacifická - 3 | Centrální - 1 | Atlantická - 1 |
---|---|---|---|---|
* – bonusový bod
Bridgestone NHL Fastest Skater (Rychlost bruslení)
Atlantická divize | Čas | Metropolitní divize | Čas | ||
---|---|---|---|---|---|
Východní konference | Nikita Kučerov | 13.160 | vs | Cam Atkinson | 13.330 |
Východní konference | Vincent Trocheck | 13.320 | vs | Wayne Simmonds | 13.650 |
Centralní divize | Čas | Pacifická divize | Čas | ||
---|---|---|---|---|---|
Západní konference | Patrik Laine | 13.420 | vs | Bo Horvat | 13.430 |
Západní konference | Nathan MacKinnon | 13.620 | vs | Connor McDavid | 13.020* |
Skóre | Atlantická - 2 | Pacifická - 2 | Centrální - 1 | Metropolitní - 0 |
---|---|---|---|---|
Skóre po 4. disciplíně | Pacifická - 5 | Metropolitní - 4 | Atlantická - 3 | Centrální - 2 |
---|---|---|---|---|
* – bonusový bod
Oscar Mayer NHL Hardest Shot (Nejtvrdší střela)
Atlantická divize | Rychlost (m/h) | Metropolitní divize | Rychlost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|
Východní konference | Victor Hedman | 94.2 (94.2) | vs | Seth Jones | 98.1 (96.3) |
Východní konference | Shea Weber | 102.8 (99.4)* | vs | Alexandr Ovečkin | 97.8 (-) |
Centralní divize | Rychlost (m/h) | Pacifická divize | Rychlost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|
Západní konference | Patrik Laine | 101.7 (101.5) | vs | Brent Burns | 97.7 (96.1) |
Západní konference | Nathan MacKinnon | 92.3 (88.9) | vs | Drew Doughty | 94.6 (92.7) |
Skóre (Hardest Shot) | Atlantická - 2 | Pacifická - 1 | Metropolitní - 1 | Centrální - 1 |
Skóre po 5. disciplíně | Pacifická - 6 | Atlantická - 5 | Metropolitní - 5 | Centrální - 3 |
---|---|---|---|---|
* – bonusový bod
Discover NHL Shootout (Samostatné nájezdy)
Pacifická divize | Atlantická divize | |||
---|---|---|---|---|
1. kolo | Hráči | Výsledek | Hráči | Výsledek |
Drew Doughty | 0 | Brad Marchand | 1 | |
Joe Pavelski | 0 | Nikita Kučerov | 0 | |
Bo Horvat | 0 | Victor Hedman | 0 | |
Cam Fowler | 0 | Shea Weber | 1 | |
Ryker Kesler (syn Ryana Keslera) | 1 | Frans Nielsen | 0 | |
Brankář: Mike Smith | Brankář: Carey Price | |||
2. kolo | Hráči | Výsledek | Hráči | Výsledek |
Connor McDavid | 0 | Erik Karlsson | 0 | |
Johnny Gaudreau | 0 | Kyle Okposo | 0 | |
Patrick Kane | 0 | Sidney Crosby | 1* | |
Brent Burns | 0 | Vincent Trocheck | 0 | |
Jeff Carter | 0 | Auston Matthews | 0 | |
Brankář: Martin Jones | Brankář: Tuukka Rask | |||
Skóre | 1 | 4 |
* – bonusový bod
Konečný výsledek:
Atlantická divize – 9
Pacifická divize – 7
Metropolitní divize – 5
Centrální divize – 1