Krátce před startem nové sezóny sestavili experti kanadské televizní stanice TSN žebříček padesáti nejlepších hráčů současné National Hockey League. Ani neúspěch Pittsburghu v letošním play off, neotřásl pořadím tradiční ankety, na něž jsme si zvykli v posledních letech.
Na trůn krále nejslavnější hokejové soutěže světa opět usedl kanadský centr a kapitán Penguins Sidney Crosby, poslední vítěz Art Ross Trophy, Hart Trophy a Ted Lindsay Award triumfoval v hodnocení TSN už popáté za sebou.
Nejlépe umístěným defenzivním hokejistou se stal Drew Doughty, obránce Los Angeles obsadil sedmou pozici. Gólmany nejlépe reprezentuje Henrik Lundqvist z New Yorku Rangers. Švédský reprezentant se umístil na šestnácté příčce.
V padesátce nejlepších je jediným Čechem střední útočník Bostonu David Krejčí. Rodák ze Šternberka se z 46. pozice v minulém roce posunul na 33. příčku. Slovenskou hokejovou školu zastupují ve výběru nejlepších hokejistů zámořské soutěže obránce Zdeno Chára (Boston) a forvard Marián Hossa (Chicago).
Pořadí | Jméno | Tým | Post | Zápasy | Body v minulé sezóně | Země | Loňské umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sidney Crosby | Pittsburgh | C | 80 | 104 (36+68) | Kanada | 1. |
2. | Jonathan Toews | Chicago | C | 76 | 68 (28+40) | Kanada | 3. |
3. | Steven Stamkos | Tampa Bay | C | 37 | 40 (25+15) | Kanada | 4. |
4. | Ryan Getzlaf | Anaheim | C | 77 | 87 (31+56) | Kanada | 15. |
5. | Anže Kopitar | Los Angeles | C | 82 | 70 (29+41) | Slovinsko | 18. |
6. | Jevgenij Malkin | Pittsburgh | C | 60 | 72 (23+49) | Rusko | 2. |
7. | Drew Doughty | Los Angeles | O | 78 | 37 (10+27) | Kanada | 19. |
8. | John Tavares | NY Islanders | C | 59 | 66 (24+42) | Kanada | 13. |
9. | Shea Weber | Nashville | O | 79 | 56 (23+33) | Kanada | 8. |
10. | Patrick Kane | Chicago | PK | 69 | 69 (29+40) | USA | 9. |
11. | Claude Giroux | Philadelphia | C | 82 | 86 (28+58) | Kanada | 10. |
12. | Alexandr Ovečkin | Washington | PK | 78 | 79 (51+28) | Rusko | 7. |
13. | Patrice Bergeron | Boston | C | 80 | 62 (30+32) | Kanada | 16. |
14. | Corey Perry | Anaheim | PK | 81 | 82 (43+39) | Kanada | 24. |
15. | Jamie Benn | Dallas | LK | 81 | 79 (34+45) | Kanada | 37. |
16. | Henrik Lundqvist | NY Rangers | B | 63 | 33-24-5 | Švédsko | 14. |
17. | Pavel Dacjuk | Detroit | C | 45 | 37 (17+20) | Rusko | 5. |
18. | Duncan Keith | Chicago | O | 79 | 61 (6+55) | Kanada | 20. |
19. | P.K. Subban | Montreal | O | 82 | 53 (10+43) | Kanada | 27. |
20. | Jonathan Quick | Los Angeles | B | 49 | 27-17-4 | USA | 22. |
21. | Ryan Suter | Minnesota | O | 82 | 43 (8+35) | USA | 17. |
22. | Erik Karlsson | Ottawa | O | 82 | 74 (20+54) | Švédsko | 11. |
23. | Zdeno Chára | Boston | O | 77 | 40 (17+23) | Slovensko | 6. |
24. | Carey Price | Montreal | B | 59 | 34-20-5 | Kanada | - |
25. | Tyler Seguin | Dallas | C | 80 | 84 (37+47) | Kanada | - |
26. | Matt Duchene | Colorado | C | 71 | 70 (23+47) | Kanada | 36. |
27. | Henrik Zetterberg | Detroit | C | 45 | 49 (16+32) | Švédsko | 12. |
28. | Zach Parise | Minnesöta | LK | 67 | 56 (29+27) | USA | 23. |
29. | Alex Pietrangelo | St. Louis | O | 81 | 51 (5+43) | Kanada | 30. |
30. | Tuukka Rask | Boston | B | 58 | 36-15-6 | Finsko | - |
31. | Ryan McDonagh | NY Rangers | O | 77 | 43 (14+29) | USA | - |
32. | Taylor Hall | Edmonton | LK | 75 | 80 (27+53) | Kanada | 39. |
33. | David Krejčí | Boston | C | 80 | 69 (19+50) | Česko | 46. |
34. | Nathan MacKinnon | Colorado | C | 82 | 63 (24+39) | Kanada | - |
35. | Marián Hossa | Chicago | PK | 72 | 60 (30+30) | Slovensko | 32. |
36. | Joe Pavelski | San Jose | C | 82 | 79 (41+38) | USA | - |
37. | Logan Couture | San Jose | C | 65 | 54 (23+31) | Kanada | 31. |
38. | Phil Kessel | Toronto | PK | 82 | 80 (37+43) | USA | 43. |
39. | Nicklas Bäckström | Washington | C | 82 | 79 (18+61) | Švédsko | 40. |
40. | Ryan Johansen | Columbus | C | 82 | 63 (33+30) | Kanada | - |
41. | Joe Thornton | San Jose | C | 82 | 76 (11+65) | Kanada | 35. |
42. | Gabriel Landeskog | Colorado | LK | 81 | 65 (26+39) | Švédsko | - |
43. | Jeff Carter | Los Angeles | C | 72 | 50 (27+23) | Kanada | - |
44. | Patrick Sharp | Chicago | LK | 82 | 78 (34+44) | Kanada | 47. |
45. | Eric Staal | Carolina | C | 79 | 61 (21+40) | Kanada | 28. |
46. | Alexander Steen | St. Louis | LK | 68 | 62 (33+29) | Švédsko | - |
47. | Oliver Ekman-Larsson | Arizona | O | 80 | 44 (15+29) | Švédsko | 44. |
48. | Milan Lucic | Boston | LK | 80 | 59 (24+35) | Kanada | 42. |
49. | Semjon Varlamov | Colorado | B | 63 | 41-14-6 | Rusko | - |
50. | Kyle Okposo | NY Islanders | PK | 71 | 69 (27+42) | USA | - |
Největší zastoupení v Top 50 nejlepších hráčů současné NHL má Boston a Chicago
5 – Boston: Bergeron, Chára, Rask, Krejčí, Lucic
5 – Chicago: Toews, Kane, Keith, Hossa, Sharp
4 – Colorado: Duchene, MacKinnon, Landeskog, Varlamov
4 – Los Angeles: Kopitar, Doughty, Quick, Carter
V porovnání s loňským rokem vypadlo ze žebříčku Top 50 dvanáct hokejistů:
– Henrik Sedin (loni 21. místo)
– Daniel Sedin (25.)
– Martin St. Louis (26.)
– Rick Nash (29.)
– Kris Letang (33.)
– James Neal (34.)
– Jason Spezza (38.)
– Pekka Rinne (41.)
– Sergej Bobrovskij (45.)
– Dustin Brown (48.)
– Thomas Vanek (49.)
– Mikko Koivu (50.)
Nováčci v Top 50 nejlepších hráčů současné NHL (v porovnání s loňský rokem):
– Carey Price (24.)
– Tyler Seguin (25.)
– Tuukka Rask (30.)
– Ryan McDonagh (31.)
– Nathan MacKinnon (34.)
– Joe Pavelski (36.)
– Ryan Johansen (40.)
– Gabriel Landeskog (42.)
– Jeff Carter (43.)
– Alexander Steen (46.)
– Semjon Varlamov (49.)
– Kyle Okposo (50.)
Složení Top 50 nejlepších hokejistů NHL podle hráčského postu:
– Brankáři (5)
– Obránci (10)
– Levé křídlo (7)
– Centr (22)
– Pravé křídlo (6)
V Top 50 nejlepších hokejistů NHL podle TSN mají největší zastoupení Kanaďané (26), následují hokejisté USA (8), Švédska (7) a Ruska (4). Dále jsou Slováci, kteří jsou zastoupeni dvěma hráči. Češi, Slovinci a Finové jsou na chvostu žebříčku s jediným hráčem.
Foto/Photo by: Bridget Samuels